ZIM Integrated Shipping Services Ltd., junto con sus subsidiarias, opera a nivel internacional y dentro de Israel, brindando servicios de transporte de ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| Noam Nativ | Vicepresidente Ejecutivo, Director General Jurídico y Secretario de la Compañía | 1971 | Active | |
| Xavier Destriau | Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero (CFO) | 1973 | Active | |
| Chen Lichtenstein | Presidente, CEO y Director | — | 1967 | Active |
| Assaf Tiran | Vicepresidente Ejecutivo de Cross Suez y BU de Atlantic | 1976 | Active | |
| Eliyahu Glickman | Presidente y Director Ejecutivo (CEO) | 1961 | Active | |
| Eyal Ben-Amram | Vicepresidente Ejecutivo y Director de Información (CIO) | 1963 | Active | |
| Saar Dotan | Vicepresidente Ejecutivo de Países y Desarrollo de Negocios | 1971 | Active | |
| Yair Teitelbaum | Vicepresidente Ejecutivo de Ventas Globales | — | Active | |
| Nissim Yochai | Vicepresidente Ejecutivo de ZIM USA (Presidente) y BU de América Latina | 1959 | Active | |
| Elana Holzman | Jefe de Relaciones con Inversores | — | Active | |
| David Alteras Arbel | Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones (COO) | 1961 | Active | |
| Arik Elimelech | Vicepresidente Ejecutivo de RR. HH. y Organización | 1970 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)