Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), junto con sus entidades afiliadas, opera a nivel global en la industria de los semiconductores, especializándose ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Status |
|---|---|---|---|---|
| C. C. Wei | Presidente y Director Ejecutivo | TWD 63,982,606 | — | Active |
| Jen-Chau Huang | Vicepresidente Senior y Director Financiero (CFO) | TWD 9,269,323 | Active | |
| Horng-Dar Lin | Vicepresidente de Tecnología de Información Corporativa y Director de Información (CIO) | — | — | Active |
| Y. Chyn | Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Co-Director de Operaciones (Co-COO) | — | Active | |
| Min Cao | Vicepresidente de Investigación, Desarrollo, Prospección y Director Corporativo de Investigación y Director de Tecnología (CTO) | — | — | Active |
| Wei-Jen Lo | Vicepresidente Senior de Desarrollo de la Estrategia Corporativa | — | — | Active |
| Jeff Su | Director de Relaciones con Inversionistas | — | Active | |
| Pei-Hong Chen | Vicepresidente de Recursos Humanos | — | Active | |
| Y. J. Mii | Vicepresidente Ejecutivo y Co-Director de Operaciones (Co-COO) | — | — | Active |
| Sylvia Fang | Vicepresidente Senior, Asesor Legal General y Oficial de Gobernanza Corporativa | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)