Super Micro Computer, Inc., junto con sus filiales, desarrolla y vende soluciones de servidor y almacenamiento basadas en una arquitectura modular y ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| David E. Weigand | CFO, secretario de la empresa y vicepresidente senior | USD 795,016 | 1959 | Active | |
| Shin-Chun Hsu | Director ejecutivo sénior de negocio estratégico | USD 306,101 | 1949 | Active | |
| Charles Liang | Fundador, presidente del consejo, presidente y director ejecutivo | USD 442 | 1958 | Active | |
| Kenneth Cheung | Director de contabilidad | — | — | Active | |
| Matthew Thauberger | Director de ingresos | — | — | Active | |
| Michael Thomas Staiger | Vicepresidente senior de desarrollo corporativo | — | — | Active | |
| Jin Xiao | Vicepresidente corporativo senior de ingeniería | — | 1964 | Active | |
| Chiu-Chu Liu Liang | Co fundador, vicepresidente senior y director | — | 1962 | Active | |
| Yitai Hu | VP sénior de desarrollo corporativo y asesor general | — | — | Active | |
| DeAnna Luna | Director/a de cumplimiento en funciones | — | — | Active | |
| Vik Malyala | Director/a de negocios | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2025 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Compliance Officer | C-Level | $557.96K | $180.98K | $1.17M | $0 | $55.64K | $441 | $1.96M |
| 2026-03-03 | 2025 | George Kao | Former Former Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $417.82K | $69.82K | $813.36K | $510.92K | $58.85K | $541 | $1.87M |
| 2026-03-03 | 2025 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $426.47K | $109.38K | $661.88K | $0 | $139.53K | $441 | $1.34M |
| 2026-03-03 | 2025 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $441 | $442 |
| 2026-03-03 | 2024 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $28.09M | $0 | $250 | $28.10M |
| 2026-03-03 | 2024 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Compliance Officer | C-Level | $540.50K | $191.25K | $3.46M | $5.25M | $110.06K | $250 | $9.55M |
| 2026-03-03 | 2024 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $448.72K | $112.82K | $2.30M | $2.62M | $277.51K | $250 | $5.76M |
| 2026-03-03 | 2024 | George Kao | Former Former Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $407.69K | $68.82K | $343.18K | $0 | $88.75K | $250 | $908.70K |
| 2026-03-03 | 2023 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Compliance Officer | C-Level | $522.15K | $148.57K | $1.02M | $0 | $167.13K | $0 | $1.86M |
| 2026-03-03 | 2023 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $449.47K | $88.89K | $331.66K | $0 | $157.92K | $0 | $1.03M |
| 2026-03-03 | 2023 | George Kao | Former Former Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $394.81K | $14.36K | $322.57K | $269.81K | $0 | $0 | $1.00M |
| 2026-03-03 | 2023 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 |
| 2025-04-24 | 2022 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Compliance Officer | C-Level | $442.60K | $285.05K | $353.40K | $1.07M | $48.97K | $0 | $2.20M |
| 2025-04-24 | 2022 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $398.47K | $221.62K | $183.65K | $98.70K | $166.25K | $0 | $1.07M |
| 2025-04-24 | 2022 | George Kao | Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $364.41K | $45.98K | $0 | $0 | $0 | $0 | $410.39K |
| 2025-04-24 | 2022 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 |
| 2023-12-08 | 2021 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $421.79K | $3.36K | $0 | $11.62M | $6.06M | $0 | $18.10M |
| 2022-04-13 | 2021 | Alex Hsu | Senior Senior Chief Chief Executive, Strategic Business | Other | $305.33K | $768 | $452.96K | $475.59K | $0 | $0 | $1.23M |
| 2022-04-13 | 2021 | Kevin Bauer | Former Former Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer | C-Level | $294.57K | $13.41K | $0 | $426.50K | $0 | $53.34K | $787.82K |
| 2023-12-08 | 2021 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Compliance Officer | C-Level | $367.71K | $43.36K | $109.19K | $113.28K | $0 | $0 | $633.54K |
| 2023-12-08 | 2021 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $362.14K | $9.99K | $102.52K | $106.20K | $0 | $0 | $580.85K |
| 2023-12-08 | 2021 | George Kao | Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $333.86K | $6.27K | $57.69K | $60.21K | $0 | $0 | $458.03K |
| 2022-04-13 | 2020 | Alex Hsu | Senior Senior Chief Chief Executive, Strategic Business | Other | $374.85K | $5.05K | $611.10K | $372.40K | $189.62K | $0 | $1.55M |
| 2023-04-14 | 2020 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $423.35K | $0 | $0 | $0 | $875.63K | $0 | $1.30M |
| 2022-04-13 | 2020 | Kevin Bauer | Former Former Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer | C-Level | $363.95K | $460.97K | $0 | $0 | $164.44K | $0 | $989.36K |
| 2023-04-14 | 2020 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $348.46K | $108.97K | $0 | $0 | $290.58K | $0 | $748.01K |
| 2023-04-14 | 2020 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Compliance Officer | C-Level | $300.35K | $222.11K | $0 | $0 | $78.97K | $0 | $601.42K |
| 2023-04-14 | 2020 | George Kao | Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $324.81K | $4.52K | $68.85K | $15.29K | $152.33K | $0 | $565.80K |
| 2022-04-13 | 2019 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $336.91K | $146.42K | $132.60K | $215.60K | $0 | $0 | $831.53K |
| 2022-04-13 | 2019 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Compliance Officer | C-Level | $270.00K | $48.92K | $221.00K | $215.60K | $0 | $0 | $755.52K |
| 2022-04-13 | 2019 | Alex Hsu | Senior Senior Chief Chief Executive, Strategic Business | Other | $206.34K | $2.62K | $60.11K | $172.48K | $0 | $0 | $441.56K |
| 2022-04-13 | 2019 | Kevin Bauer | Former Former Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer | C-Level | $340.36K | $80.00K | $0 | $0 | $0 | $0 | $420.36K |
| 2022-04-13 | 2019 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $386.21K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $386.21K |
| 2022-04-13 | 2019 | George Kao | Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $305.06K | $4.26K | $0 | $39.32K | $0 | $0 | $348.64K |
| 2021-04-23 | 2018 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $386.21K | $0 | $3.25M | $1.64M | $0 | $0 | $5.28M |
| 2020-04-21 | 2018 | George Kao | Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $299.67K | $3.02K | $161.70K | $252.92K | $0 | $0 | $717.31K |
| 2021-04-23 | 2018 | Kevin Bauer | Former Former Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer | C-Level | $328.00K | $80.30K | $0 | $0 | $0 | $0 | $408.30K |
| 2021-04-23 | 2018 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President, Worldwide Sales | C-Level | $279.04K | $17.27K | $0 | $0 | $0 | $0 | $296.32K |
| 2021-04-23 | 2018 | Alex Hsu | Senior Senior Chief Chief Executive, Strategic Business | Other | $77.31K | $600 | $24.40K | $25.67K | $0 | $0 | $127.97K |
| 2021-04-23 | 2018 | David Weigand | Senior Senior Vice Vice President President, Chief Chief Financial Officer | C-Level | $46.04K | $15.00K | $0 | $0 | $0 | $0 | $61.04K |
| 2020-04-21 | 2017 | Kevin Bauer | Senior Senior Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $150.36K | $40.00K | $426.75K | $1.05M | $0 | $0 | $1.66M |
| 2020-04-21 | 2017 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $386.21K | $650 | $0 | $0 | $0 | $0 | $386.86K |
| 2020-04-21 | 2017 | Don Clegg | Senior Senior Vice Vice President President | C-Level | $264.06K | $7.12K | $19.92K | $37.15K | $0 | $0 | $328.26K |
| 2020-04-21 | 2017 | George Kao | Senior Senior Vice Vice President President, Operations | C-Level | $208.76K | $20.65K | $0 | $0 | $0 | $0 | $229.41K |
| 2017-01-18 | 2016 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $363.78K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $363.78K |
| 2017-01-18 | 2015 | Charles Liang | President President, Chief Chief Executive Officer and Chairman of the Board | Founder / CEO | $331.96K | $7.61K | $0 | $2.61M | $0 | $35.56K | $2.98M |
| 2017-01-18 | 2015 | Howard Hideshima | Senior Senior Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $300.96K | $6.99K | $0 | $403.58K | $0 | $14.86K | $726.39K |
| 2017-01-18 | 2015 | Yih-Shyan (Wally) Liaw | Senior Senior Vice Vice President President, International Sales, Corporate Secretary and Director Director | C-Level | $222.22K | $5.42K | $0 | $0 | $0 | $25.05K | $252.69K |
| 2017-01-18 | 2014 | Chiu-Chu (Sara) Liu Liang | Senior Senior Vice Vice President President of Operations, Treasurer and Director Director | C-Level | $200.36K | $1.81K | $0 | $174.80K | $0 | $5.81K | $382.78K |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)