HDFC Bank Limited es una institución financiera destacada que ofrece un conjunto integral de servicios bancarios y financieros, atendiendo tanto a clientes ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaizad Maneck Bharucha | Director Adjunto de MD y Director | INR 1,780,327 | 1965 | Active | |
| Sashidhar Jagdishan | MD, Director Ejecutivo (CEO) y Director | INR 1,570,891 | 1965 | Active | |
| Vedanthachari Srinivasa Rangan | Director Ejecutivo de Tiempo Completo | INR 1,171,744 | 1960 | Active | |
| Srinivasan Vaidyanathan | Director Financiero (CFO) | INR 313,446 | 1964 | Active | |
| Anil L. Bhavnani | Jefe de Grupo Transporte e Infraestructura (Finanzas) | — | — | Active | |
| Prasun Singh | Jefe de Grupo de la Función de Ética | — | — | Active | |
| Sameer Ratolikar | Jefe de Grupo Director de Seguridad de la Información (CISO) | — | — | Active | |
| Sanjay John D'Souza | Jefe de Grupo del Grupo de Empresas Emergentes | — | — | Active | |
| Vivek Jagdish Capoor | Jefe de Finanzas | — | — | Active | |
| Ravi | Jefe de Grupo de la Cobertura de Grandes Empresas | — | — | Active | |
| Sudhir Kumar Jha | Jefe de Grupo de Legal y Asesor Jurídico General del Grupo | — | 1968 | Active | |
| Gourab Roy | Jefe de Grupo de Operaciones, ATM y Administración | — | — | Active | |
| Ravi Santhanam | Director de Marketing (CMO) y Jefe de Grupo | — | 1971 | Active | |
| Vibhash Naik | Jefe de Grupo y CHRO | — | — | Active | |
| Jimmy Minocher Tata | Director de Crédito Jefe del Grupo | — | 1966 | Active | |
| Rakesh Kumar Rajput | Director de Cumplimiento (CCO) | — | 1971 | Active | |
| Ashish Parthasarthy | Jefe de Banca de Sucursales, Infraestructura, Tesorería y Canales Virtuales | — | 1968 | Active | |
| Rakesh K. Singh | Jefe de Grupo de Banca Privada, Banca Internacional, Instituciones Financieras y BaaS | — | 1970 | Active | |
| Ajit Subhas Shetty | Oficial de Relaciones con Inversionistas | — | — | Active | |
| Madhu Chhibber | Jefe de Comunicaciones Corporativas | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)