Firefly Aerospace Inc. es una empresa innovadora de tecnología aeroespacial y de defensa que proporciona capacidades avanzadas de misión para una amplia ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Kim | Director Ejecutivo (CEO) y Director | USD 1,031,328 | 1978 | Active | |
| Darren Ma | Director Financiero (CFO) | USD 663,741 | 1979 | Active | |
| Ramon Sanchez | Director de Operaciones (COO) | USD 663,099 | 1970 | Active | |
| Nathan O'Konek | Asesor Jurídico General | — | 1982 | Active | |
| Trina Patterson | Director de Marketing (CMO) | — | — | Active | |
| Remington Wu | Director de Contabilidad | — | — | — | Active |
| David Leigh Wheeler | Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico General | — | 1969 | Active | |
| Brad Warezak | Director de Información (CIO) | — | — | Active | |
| Russel Shea Ferring | Director de Tecnología (CTO) | — | 1974 | Active | |
| John Termotto | Director de Personas (CPO) | — | — | Active | |
| Michael Sheetz | Director de Relaciones con Inversores (IR) | — | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2025 | Jason Kim | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $488.46K | $500.00K | $36.05M | $1.13M | $0 | $42.87K | $38.22M |
| 2026-04-17 | 2025 | Darren Ma | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $408.31K | $252.00K | $9.05M | $1.61M | $0 | $3.43K | $11.33M |
| 2026-04-17 | 2025 | Ramon Sanchez | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $13.08K | $175.00K | $11.12M | $0 | $0 | $1.64K | $11.31M |
| 2026-04-17 | 2024 | Jason Kim | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $115.39K | $250.00K | $0 | $1.78M | $0 | $100.29K | $2.24M |
| 2026-04-17 | 2024 | Darren Ma | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $383.85K | $0 | $0 | $16.29K | $175.00K | $6.08K | $581.22K |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)