Entegris, Inc. es una empresa global que desarrolla, fabrica y suministra soluciones críticas para el control de microcontaminación, productos químicos especiales y ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Loy | Presidente Ejecutivo del Consejo | USD 1,928,384 | 1966 | Active | |
| David W. Reeder | Director Ejecutivo (CEO), Presidente y Director | USD 998,662 | 1975 | Active | |
| Daniel D. Woodland | Vicepresidente Senior y Presidente de Soluciones de Materiales | USD 893,438 | — | 1970 | Active |
| Joseph Colella | Vicepresidente Senior, Asesor Jurídico General, Director de Cumplimiento y Secretario | USD 825,655 | 1982 | Active | |
| Susan Rice | Vicepresidente Senior de Recursos Humanos Globales y Comunicaciones Corporativas | USD 811,355 | 1959 | Active | |
| Clinton Haris | Vicepresidente Senior y Presidente de Soluciones de Alta Pureza | USD 806,203 | 1972 | Active | |
| Brad Clay | Vicepresidente Senior de la Cadena de Suministro Global | — | — | Active | |
| Jeffrey Michael Schnell | Vicepresidente de Relaciones con Inversionistas | — | — | Active | |
| Michael Besnard | Vicepresidente Senior y Director Comercial | — | 1971 | Active | |
| Michael D. Sauer | Vicepresidente, Controlador y Director de Contabilidad | — | 1966 | Active | |
| Olivier Blachier | Vicepresidente Senior, Director de Innovación y Presidente de Soluciones de Materiales | — | 1974 | Active | |
| Sukhi Nagesh | Vicepresidente Senior y CFO | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025 | Bertrand Loy Executive Chair and | Former Former President President and Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $950.35K | $0 | $8.90M | $3.49M | $840.21K | $137.83K | $14.32M |
| 2026-03-23 | 2025 | David Reeder | President President and Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $432.40K | $205.00K | $7.23M | $3.33M | $308.51K | $94 | $11.51M |
| 2026-03-23 | 2025 | Linda LaGorga | Senior Senior Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $584.62K | $0 | $1.76M | $689.94K | $284.97K | $57.24K | $3.37M |
| 2026-03-23 | 2025 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources and Corporate Communications | C-Level | $510.96K | $0 | $1.26M | $494.86K | $248.75K | $51.65K | $2.57M |
| 2026-03-23 | 2025 | Joseph Colella | Senior Senior Vice Vice President President, General General Counsel, Chief Chief Compliance Officer and Secretary | C-Level | $520.96K | $0 | $1.22M | $479.99K | $253.57K | $51.12K | $2.53M |
| 2026-03-23 | 2025 | Daniel Woodland | Senior Senior Vice Vice President President and President President, Materials Solutions | C-Level | $560.96K | $0 | $1.11M | $434.93K | $272.89K | $59.58K | $2.44M |
| 2026-03-23 | 2024 | Bertrand Loy Executive Chair and | Former Former President President and Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.02M | $0 | $10.82M | $4.08M | $1.32M | $131.90K | $17.37M |
| 2025-03-17 | 2024 | Bertrand Loy | President President, Chief Chief Executive Officer and Chair of the Board of Directors | Founder / CEO | $1.02M | $0 | $10.82M | $4.08M | $1.32M | $131.90K | $17.37M |
| 2026-03-23 | 2024 | Linda LaGorga | Senior Senior Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $564.62K | $0 | $1.86M | $700.42K | $364.69K | $54.01K | $3.54M |
| 2026-03-23 | 2024 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources and Corporate Communications | C-Level | $493.27K | $0 | $1.48M | $560.43K | $319.90K | $46.32K | $2.90M |
| 2026-03-23 | 2024 | Daniel Woodland | Senior Senior Vice Vice President President and President President, Materials Solutions | C-Level | $544.62K | $0 | $1.30M | $490.32K | $427.35K | $54.34K | $2.82M |
| 2026-03-23 | 2024 | Joseph Colella | Senior Senior Vice Vice President President, General General Counsel, Chief Chief Compliance Officer and Secretary | C-Level | $504.62K | $0 | $1.39M | $525.25K | $326.30K | $46.06K | $2.79M |
| 2026-03-23 | 2023 | Bertrand Loy Executive Chair and | Former Former President President and Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $8.03M | $3.11M | $1.15M | $124.12K | $13.41M |
| 2025-03-17 | 2023 | Bertrand Loy | President President, Chief Chief Executive Officer and Chair of the Board of Directors | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $8.03M | $3.11M | $1.15M | $124.12K | $13.41M |
| 2026-03-23 | 2023 | Linda LaGorga | Senior Senior Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $317.31K | $0 | $2.48M | $899.94K | $215.39K | $231.08K | $4.15M |
| 2024-03-18 | 2023 | Gregory B. Graves | Former Former Executive Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $328.46K | $0 | $2.03M | $784.33K | $236.08K | $47.97K | $3.42M |
| 2026-03-23 | 2023 | Daniel Woodland | Senior Senior Vice Vice President President and President President, Materials Solutions | C-Level | $530.00K | $500.00K | $930.42K | $360.27K | $332.79K | $51.17K | $2.70M |
| 2024-03-18 | 2023 | Stuart A. Tison | Former Former Senior Senior Vice Vice President President and President President, Specialty Chemicals and Engineered Materials | C-Level | $442.50K | $0 | $1.21M | $574.50K | $259.88K | $39.50K | $2.52M |
| 2026-03-23 | 2023 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources and Corporate Communications | C-Level | $468.75K | $0 | $1.16M | $450.20K | $293.93K | $48.62K | $2.42M |
| 2026-03-23 | 2023 | Joseph Colella | Senior Senior Vice Vice President President, General General Counsel, Chief Chief Compliance Officer and Secretary | C-Level | $471.25K | $0 | $1.12M | $435.17K | $259.90K | $38.23K | $2.33M |
| 2025-03-17 | 2022 | Bertrand Loy | President President, Chief Chief Executive Officer and Chair of the Board of Directors | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $6.85M | $2.63M | $1.45M | $149.84K | $12.07M |
| 2023-03-17 | 2022 | Todd J. Edlund | Former Former Executive Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $395.58K | $0 | $5.86M | $2.87M | $419.47K | $58.86K | $9.60M |
| 2024-03-18 | 2022 | Gregory B. Graves | Former Former Executive Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $600.00K | $0 | $1.64M | $629.97K | $600.94K | $73.69K | $3.55M |
| 2023-03-17 | 2022 | Gregory B. Graves Executive | Vice Vice President President & Chief Chief Financial Officer | C-Level | $600.00K | $0 | $1.64M | $629.97K | $600.94K | $73.69K | $3.55M |
| 2025-03-17 | 2022 | Daniel Woodland | Senior Senior Vice Vice President President and President President, Materials Solutions | C-Level | $264.19K | $0 | $2.40M | $0 | $210.87K | $27.00K | $2.90M |
| 2025-03-17 | 2022 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources | C-Level | $441.25K | $0 | $860.58K | $330.20K | $417.24K | $50.53K | $2.10M |
| 2025-03-17 | 2022 | Joseph Colella | Senior Senior Vice Vice President President, General General Counsel, Chief Chief Compliance Officer and Secretary | C-Level | $387.50K | $0 | $938.82K | $360.11K | $288.59K | $35.20K | $2.01M |
| 2024-03-18 | 2021 | Bertrand Loy | President President, Chief Chief Executive Officer and Chair of the Board of Directors | Founder / CEO | $981.25K | $0 | $5.32M | $2.19M | $1.92M | $84.05K | $10.50M |
| 2023-03-17 | 2021 | Todd J. Edlund | Former Former Executive Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $525.00K | $0 | $1.57M | $645.35K | $720.80K | $62.90K | $3.52M |
| 2022-03-17 | 2021 | Todd J. Edlund Executive | Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $525.00K | $0 | $1.57M | $645.35K | $720.80K | $62.90K | $3.52M |
| 2024-03-18 | 2021 | Gregory B. Graves | Former Former Executive Vice Vice President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $565.00K | $0 | $1.39M | $570.34K | $775.20K | $51.59K | $3.35M |
| 2023-03-17 | 2021 | Gregory B. Graves Executive | Vice Vice President President & Chief Chief Financial Officer | C-Level | $565.00K | $0 | $1.39M | $570.34K | $775.20K | $51.59K | $3.35M |
| 2024-03-18 | 2021 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources | C-Level | $411.25K | $0 | $583.01K | $240.36K | $464.80K | $33.49K | $1.73M |
| 2022-03-17 | 2021 | Clint Haris | Senior Senior Vice Vice President President and General General Manager, Microcontamination Control | C-Level | $381.25K | $0 | $510.25K | $210.16K | $410.87K | $14.09K | $1.53M |
| 2023-03-17 | 2020 | Bertrand Loy | President President & Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $946.15K | $0 | $6.33M | $1.29M | $1.54M | $82.42K | $10.19M |
| 2023-03-17 | 2020 | Todd J. Edlund | Former Former Executive Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $525.29K | $0 | $1.08M | $420.16K | $618.12K | $42.84K | $2.69M |
| 2022-03-17 | 2020 | Todd J. Edlund Executive | Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $525.29K | $0 | $1.08M | $420.16K | $618.12K | $42.84K | $2.69M |
| 2023-03-17 | 2020 | Gregory B. Graves Executive | Vice Vice President President & Chief Chief Financial Officer | C-Level | $548.08K | $0 | $927.93K | $360.13K | $708.26K | $40.92K | $2.59M |
| 2023-03-17 | 2020 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources | C-Level | $408.17K | $0 | $494.74K | $192.20K | $363.60K | $32.26K | $1.49M |
| 2022-03-17 | 2020 | Clint Haris | Senior Senior Vice Vice President President and General General Manager, Microcontamination Control | C-Level | $364.33K | $0 | $444.25K | $172.92K | $358.69K | $26.43K | $1.37M |
| 2022-03-17 | 2019 | Bertrand Loy | President President & Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $867.79K | $0 | $2.39M | $1.02M | $1.02M | $126.03K | $5.43M |
| 2022-03-17 | 2019 | Todd J. Edlund Executive | Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $484.90K | $0 | $840.01K | $359.97K | $393.52K | $55.15K | $2.13M |
| 2022-03-17 | 2019 | Gregory B. Graves Executive | Vice Vice President President & Chief Chief Financial Officer | C-Level | $464.23K | $0 | $840.01K | $359.97K | $373.65K | $55.76K | $2.09M |
| 2022-03-17 | 2019 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources | C-Level | $370.67K | $0 | $367.48K | $157.50K | $238.50K | $35.50K | $1.17M |
| 2020-03-18 | 2019 | Stuart Tison | Senior Senior Vice Vice President President and General General Manager, Specialty Chemicals and Engineered Materials | C-Level | $342.79K | $0 | $262.52K | $112.48K | $228.48K | $30.62K | $976.88K |
| 2022-03-17 | 2019 | Clint Haris | Senior Senior Vice Vice President President and General General Manager, Microcontamination Control | C-Level | $331.35K | $0 | $262.52K | $112.48K | $234.19K | $26.15K | $966.68K |
| 2021-03-17 | 2018 | Bertrand Loy | President President & Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $844.81K | $0 | $1.85M | $795.09K | $1.19M | $70.79K | $4.75M |
| 2021-03-17 | 2018 | Gregory B. Graves Executive | Vice Vice President President & Chief Chief Financial Officer | C-Level | $442.79K | $0 | $699.97K | $300.03K | $461.02K | $34.36K | $1.94M |
| 2021-03-17 | 2018 | Todd J. Edlund Executive | Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $457.12K | $0 | $664.94K | $285.06K | $471.27K | $35.92K | $1.91M |
| 2021-03-17 | 2018 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Global Human Resources | C-Level | $360.00K | $0 | $319.83K | $137.15K | $295.06K | $20.65K | $1.13M |
| 2021-03-17 | 2018 | Clint Haris | Senior Senior Vice Vice President President and General General Manager, Microcontamination Control | C-Level | $304.98K | $0 | $220.41K | $94.58K | $300.76K | $21.37K | $942.11K |
| 2020-03-18 | 2017 | Bertrand Loy | President President & Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $832.00K | $0 | $1.72M | $734.96K | $1.09M | $67.20K | $4.44M |
| 2020-03-18 | 2017 | Todd J. Edlund Executive | Vice Vice President President and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $450.00K | $0 | $497.55K | $213.44K | $440.77K | $32.72K | $1.63M |
| 2020-03-18 | 2017 | Susan Rice | Senior Senior Vice Vice President President, Human Resources | C-Level | $102.46K | $0 | $649.93K | $0 | $200.17K | $0 | $952.56K |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)