Con sede en Toronto, Canadá, y fundada en 1994, Celestica Inc. ofrece soluciones integrales de plataforma de hardware y de la cadena ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Andrew Mionis | Director Ejecutivo y Presidente del Consejo | USD 4,977,532 | 1963 | Active | |
| Mandeep Chawla | Director Financiero | USD 1,952,705 | 1977 | Active | |
| Jason Phillips | Asesor | USD 1,634,722 | 1975 | Active | |
| Yann L. Etienvre | Director de Operaciones | USD 1,520,653 | 1974 | Active | |
| Todd C. Cooper | Presidente de Soluciones Avanzadas de Tecnología | USD 1,480,031 | 1970 | Active | |
| Leila Wong | Director de Recursos Humanos | — | — | Active | |
| Theodore Tzevelekis | Director de Estrategia | — | — | Active | |
| Paul Carpino | Vicepresidente de Relaciones con Inversores | — | — | Active | |
| Craig Oberg | Vicepresidente de Relaciones con Inversores y Desarrollo Corporativo | — | — | Active | |
| Douglas Parker | Director Jurídico y Secretario Corporativo | — | 1971 | Active | |
| Gavin Cato | Jefe y Director de Tecnología de Soluciones de Plataforma de Hardware | — | 1968 | Active | |
| Matthew Pallotta | Jefe de Relaciones con Inversores | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)