NAVER Corporation, junto con sus subsidiarias, es un proveedor destacado de servicios de plataformas de búsqueda en Internet y mensajería móvil, con ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hae-Jin Lee | Fundador y presidente | KRW 1,936,000,000 | 1967 | Active | |
| Soo-yeon Choi | Presidente, director ejecutivo y director interno | KRW 1,349,000,000 | 1981 | Active | |
| Sun-joo Chae | Director de Comunicaciones y responsable de la División de Desarrollo de Talentos, grupo de PR y Comunicación | KRW 1,235,000,000 | 1971 | Active | |
| Hee-cheol Kim | Director financiero | — | — | Active | |
| Min Kim | Director de Relaciones con Inversionistas | — | — | Active | |
| Bom-jun Kim | Director de Operaciones | — | — | 1975 | Active |
| GeonSu Lee | Representante de CIC | — | — | — | Active |
| Yoonsook Lee | Representante de CIC | — | 1975 | Active | |
| Seon Cho Ki | Responsable de Relaciones con Inversionistas | — | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)