Hyundai Motor Company, junto con sus diversas entidades subsidiarias, es un productor y proveedor global de automóviles y componentes automotrices. Sus operaciones ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jin Eun-Sook | Presidente | — | Active | |
| Dong-Seok Lee | Presidente, Director Ejecutivo y Director Interno | 1964 | Active | |
| Zayong Koo | Jefe de Relaciones con Inversores y Vicepresidente Senior | — | — | Active |
| Luc Donckerwolke | Vicepresidente Ejecutivo y Director Creativo Jefe | 1966 | Active | |
| Seung Jo Lee | Vicepresidente Ejecutivo, Director Financiero y Director | 1969 | Active | |
| Jose Antonio Munoz Barcelo | Presidente, Director Ejecutivo y Director Interno | 1965 | Active | |
| Youngcho Chi | Presidente de la División de Estrategia y Tecnología | — | — | Active |
| Randy Parker | Director Ejecutivo | 1967 | Active | |
| Dong-Woo Choi | Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de la Sede Europea | — | — | Active |
| Eui-Sun Chung | Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo | 1970 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)