SoFi Technologies, Inc.는 다양한 온라인 금융 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. 회사의 사업은 크게 세 가지 주요 부문인 대출, 기술 플랫폼, 금융 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony J. Noto | 최고경영자 & 이사 | USD 4,966,792 | 1969 | Active | |
| Christopher Lapointe | 최고재무책임자(CFO) | USD 1,166,000 | 1984 | Active | |
| Arun Pinto | 최고리스크책임자(CRO) | USD 1,142,000 | 1979 | Active | |
| Jeremy Rishel | 최고기술책임자(CTO) | USD 1,118,000 | 1973 | Active | |
| Kelli Keough | 지출·투자·보호·절감(Spend, Invest, Protect & Save) 그룹 사업부 리더 전무이사 | USD 1,100,000 | 1970 | Active | |
| George Thompson Hutton | 독립 비상근 회장 | USD 177,500 | 1956 | Active | |
| Tom Karinshak | 전무이사(EVP) & 글로벌 운영 책임자 | — | — | Active | |
| William F. Tanona | 기업 개발 및 전략적 제휴 수석부사장 | — | 1973 | Active | |
| Robert Steven Lavet | 총무법무책임자(General Counsel) | — | 1949 | Active | |
| Lauren Stafford Webb | 최고마케팅책임자(CMO) | — | 1986 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025 | Anthony Noto | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $25.31M | $0 | $2.76M | $1.21M | $30.28M |
| 2026-04-30 | 2025 | Christopher Lapointe | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $500.00K | $0 | $5.81M | $0 | $666.00K | $0 | $6.98M |
| 2026-04-30 | 2025 | Jeremy Rishel | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $500.00K | $0 | $4.57M | $0 | $618.00K | $0 | $5.69M |
| 2026-04-30 | 2025 | Derek White | Former Former CEO CEO of Galileo | Founder / CEO | $380.77K | $0 | $4.15M | $0 | $0 | $15.38K | $4.55M |
| 2026-04-30 | 2025 | Kelli Keough Executive | Vice Vice President President and Group Business Unit Leader, Spend, Invest, Protect and Save. | C-Level | $500.00K | $0 | $3.32M | $0 | $600.00K | $0 | $4.42M |
| 2026-04-30 | 2025 | Arun Pinto | Chief Chief Risk Officer | C-Level | $500.00K | $0 | $2.91M | $0 | $642.00K | $0 | $4.05M |
| 2026-04-30 | 2024 | Anthony Noto | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $24.13M | $0 | $2.58M | $355.00K | $28.07M |
| 2025-04-15 | 2024 | Stephen Simcock | General General Counsel | Other | $288.46K | $0 | $7.73M | $0 | $320.00K | $0 | $8.34M |
| 2026-04-30 | 2024 | Christopher Lapointe | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $500.00K | $0 | $6.79M | $0 | $625.00K | $0 | $7.92M |
| 2025-04-15 | 2024 | Eric Schuppenhauer Executive | Vice Vice President President, Group Business Unit Leader, Borrow | C-Level | $192.31K | $150.00K | $6.31M | $0 | $226.95K | $0 | $6.88M |
| 2026-04-30 | 2024 | Arun Pinto | Chief Chief Risk Officer | C-Level | $448.08K | $0 | $5.58M | $0 | $527.95K | $0 | $6.55M |
| 2026-04-30 | 2024 | Jeremy Rishel | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $500.00K | $0 | $4.85M | $0 | $600.00K | $0 | $5.95M |
| 2026-04-30 | 2024 | Derek White | Former Former CEO CEO of Galileo | Founder / CEO | $500.00K | $0 | $4.37M | $0 | $490.00K | $0 | $5.36M |
| 2026-04-30 | 2023 | Anthony Noto | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $14.20M | $0 | $2.71M | $355.85K | $18.26M |
| 2026-04-30 | 2023 | Christopher Lapointe | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $500.00K | $0 | $5.73M | $0 | $670.00K | $0 | $6.90M |
| 2026-04-30 | 2023 | Derek White | Former Former CEO CEO of Galileo | Founder / CEO | $500.00K | $0 | $3.88M | $0 | $615.00K | $0 | $5.00M |
| 2024-04-08 | 2023 | Aaron Webster | Former Former Chief Chief Risk Officer, Global Head of Operations and LatAm and former former EVP Global Operations, Business Risk and LatAm | C-Level | $525.00K | $0 | $3.53M | $0 | $660.00K | $0 | $4.71M |
| 2024-04-08 | 2023 | Chad Borton | Former Former EVP and Group Business Unit Leader – Lending & President President, SoFi Bank | C-Level | $500.00K | $0 | $3.53M | $0 | $600.00K | $0 | $4.63M |
| 2026-04-30 | 2023 | Jeremy Rishel | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $500.00K | $0 | $0 | $0 | $334.62K | $0 | $834.62K |
| 2023-04-28 | 2022 | Jeremy Rishel | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $278.85K | $2.00M | $23.77M | $0 | $334.62K | $0 | $26.38M |
| 2025-04-15 | 2022 | Anthony Noto | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $965.38K | $0 | $9.40M | $0 | $2.34M | $186.94K | $12.89M |
| 2024-04-08 | 2022 | Aaron Webster | Former Former Chief Chief Risk Officer, Global Head of Operations and LatAm and former former EVP Global Operations, Business Risk and LatAm | C-Level | $513.46K | $100.00K | $7.61M | $0 | $650.00K | $0 | $8.87M |
| 2023-04-28 | 2022 | Michelle Gill | Former Former EVP and Group Business Unit Leader – Lending and Capital Markets | Other | $353.85K | $100.00K | $6.02M | $0 | $0 | $0 | $6.47M |
| 2024-04-08 | 2022 | Chad Borton | Former Former EVP and Group Business Unit Leader – Lending & President President, SoFi Bank | C-Level | $469.23K | $27.12K | $4.43M | $0 | $600.00K | $0 | $5.52M |
| 2023-04-28 | 2022 | Chad Borton EVP and Group Business Unit Leader – Lending & | President President, SoFi Bank | C-Level | $469.23K | $27.12K | $4.43M | $0 | $600.00K | $0 | $5.52M |
| 2025-04-15 | 2022 | Christopher Lapointe | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $500.00K | $100.00K | $3.31M | $0 | $660.00K | $0 | $4.57M |
| 2024-04-08 | 2022 | Derek White | CEO CEO of Galileo and Head of SoFi International | Founder / CEO | $500.00K | $0 | $0 | $0 | $490.00K | $0 | $990.00K |
| 2024-04-08 | 2021 | Anthony Noto | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $850.00K | $0 | $101.19M | $0 | $892.50K | $68.53K | $103.00M |
| 2024-04-08 | 2021 | Derek White | CEO CEO of Galileo and Head of SoFi International | Founder / CEO | $296.15K | $2.00M | $24.78M | $0 | $260.00K | $0 | $27.34M |
| 2023-04-28 | 2021 | Michelle Gill | Former Former EVP and Group Business Unit Leader – Lending and Capital Markets | Other | $500.00K | $0 | $18.89M | $0 | $515.00K | $0 | $19.90M |
| 2022-05-23 | 2021 | Michelle Gill EVP and Group Business Leader – Lending and Capital Markets | — | Other | $500.00K | $0 | $18.89M | $0 | $515.00K | $0 | $19.90M |
| 2022-05-23 | 2021 | Jennifer Nuckles EVP and Group Business Leader – Relay | Lantern, Content, At Work, Partnerships & Protect | Other | $439.42K | $0 | $15.12M | $0 | $395.00K | $0 | $15.95M |
| 2024-04-08 | 2021 | Christopher Lapointe | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $489.42K | $0 | $11.91M | $0 | $515.00K | $0 | $12.91M |
| 2023-04-28 | 2020 | Anthony Noto | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $215.34K | $0 | $52.12M | $0 | $1.20M | $0 | $53.53M |
| 2021-05-07 | 2020 | Maria Renz EVP & Group Business Leader – Money | Invest & Credit Card | Other | $363.70K | $450.00K | $14.53M | $0 | $34.38K | $0 | $15.38M |
| 2023-04-28 | 2020 | Michelle Gill | Former Former EVP and Group Business Unit Leader – Lending and Capital Markets | Other | $500.00K | $0 | $12.94M | $0 | $675.00K | $0 | $14.11M |
| 2022-05-23 | 2020 | Michelle Gill EVP and Group Business Leader – Lending and Capital Markets | — | Other | $500.00K | $0 | $12.94M | $0 | $675.00K | $0 | $14.11M |
| 2021-05-07 | 2020 | Michelle Gill EVP & Group Business Leader – Lending & Capital Markets | — | Other | $500.00K | $0 | $12.94M | $0 | $675.00K | $0 | $14.11M |
| 2023-04-28 | 2020 | Christopher Lapointe | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $379.78K | $150.00K | $9.38M | $0 | $675.00K | $0 | $10.58M |
| 2022-05-23 | 2020 | Jennifer Nuckles EVP and Group Business Leader – Relay | Lantern, Content, At Work, Partnerships & Protect | Other | $390.44K | $0 | $3.23M | $0 | $485.00K | $0 | $4.10M |
| 2021-05-07 | 2020 | Jennifer Nuckles EVP & Group Business Leader – Relay | Protect, Lantern, Content, At Work & Partnerships | Other | $390.44K | $0 | $3.23M | $0 | $485.00K | $0 | $4.10M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)