$37.06
-1.75%
2026-09-04 12:21:17 EDT-$0.66
기술
소프트웨어 - 애플리케이션
NASDAQ
활발히 거래 중
Pegasystems Inc.는 1983년에 설립되었으며 매사추세츠주 케임브리지에 본사를 둔 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션 제공업체입니다. 회사의 사업 범위는 미국, 더 넓은 아메리카, 영국, 기타 ...
Pegasystems Inc.는 1983년에 설립되었으며 매사추세츠주 케임브리지에 본사를 둔 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 솔루션 제공업체입니다. 회사의 사업 범위는 미국, 더 넓은 아메리카, 영국, 기타 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Trefler | 창립자, 최고경영자(CEO) & 이사회 의장 | USD 1,330,500 | 1956 | Active | |
| Leon Trefler | 고객 및 시장 책임자 | USD 1,201,596 | 1961 | Active | |
| John Higgins | 고객 및 파트너 성공 책임자 | USD 996,870 | 1975 | Active | |
| Kenneth R. Stillwell Jr. | 운영책임자(COO) & 최고재무책임자(CFO) | USD 890,843 | 1971 | Active | |
| Kerim Akgonul | 최고제품책임자(CPO) | USD 736,522 | 1972 | Active | |
| Peter Welburn | 투자자 관계 부사장 | — | — | Active | |
| Benjamin Ostapuk | 최고법무책임자(CLO) | — | — | Active | |
| Don Schuerman | 최고기술책임자(CTO) 및 마케팅 & 기술 전략 부사장 | — | — | Active | |
| Efstathios A. Kouninis | 회계 최고책임자 & 재무 부사장 겸 재무담당자 | — | 1962 | Active | |
| David Vidoni | 최고정보책임자(CIO) | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)