$18.11
+1.17%
2026-09-04 10:04:18 EDT+$0.21
기술
소프트웨어 - 인프라
NASDAQ
활발히 거래 중
Core Scientific, Inc.는 주로 디지털 자산 채굴을 위한 시설을 운영하고, 분산 원장 기술을 위한 코로케이션(공동 수용) 서비스를 제공하는 북미 기업입니다. 이 회사는 ...
Core Scientific, Inc.는 주로 디지털 자산 채굴을 위한 시설을 운영하고, 분산 원장 기술을 위한 코로케이션(공동 수용) 서비스를 제공하는 북미 기업입니다. 이 회사는 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sullivan | 최고경영자, 사장 겸 이사 | USD 2,917,530 | 1992 | Active | |
| James Nygaard Jr. | 부사장 겸 최고재무책임자 | USD 1,799,604 | 1975 | Active | |
| Todd DuChene | 부사장, 최고법무 및 행정책임자 겸 사무총장 | USD 1,573,846 | 1964 | Active | |
| Jonathan David Charbonneau | 투자자 관계 및 마케팅 담당 선임부사장 | — | — | Active | |
| Lynn Burgener | 세무 및 무역 담당 선임부사장 | — | — | Active | |
| Jeff Taylor | 최고정보보안책임자 | — | — | Active | |
| Jorge Ray | 최고회계책임자 | — | 1983 | Active | |
| Larry Kom | 최고기술책임자 | — | — | Active | |
| Matt Brown | 최고운영책임자 | — | — | Active | |
| Russell Cann | 최고개발책임자 | — | — | Active | |
| Sean T. Kimble | 최고인사책임자 | — | 1965 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)