시티그룹(Citigroup, Inc.)은 지주회사로서 금융 상품과 서비스를 제공합니다. 회사는 다음 부문을 통해 운영됩니다: 서비스(Services), 마켓(Markets), 뱅킹(Banking), 웰스(Wealth), 미국 개인금융(USPB), 그리고 기타 전부(All Other). ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Viswas Raghavan | 전무이사 겸 은행 부문 총괄 | USD 23,468,649 | 1966 | Active | |
| Andrew J. Morton | 시장 부문 총괄 | USD 12,405,135 | 1962 | Active | |
| Mark Mason | 전무이사 및 이사회 의장·최고경영자(CEO) 수석 고문 | USD 9,415,640 | 1970 | Active | |
| Ernesto Torres Cantu | 국제 부문 총괄 | USD 8,555,772 | — | 1964 | Active |
| Anand Selvakesari | 최고운영책임자(COO) | USD 8,183,176 | 1968 | Active | |
| Jane Nind Fraser | 최고경영자(CEO) 겸 이사회 의장 | USD 7,587,000 | 1968 | Active | |
| Gonzalo Luchetti | 최고재무책임자(CFO) | USD 6,652,700 | 1974 | Active | |
| Nicole Giles | 최고회계책임자 겸 재무관리책임자(컨트롤러) | — | 1972 | Active | |
| Achintya Mangla | 투자은행 금융 부문 총괄 | — | — | Active | |
| Tim Ryan | 기술 및 비즈니스 지원 부문 총괄 | — | 1964 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-16 | 2015 | James Forese | President President, Citi; CEO CEO, Institutional Clients Group | Founder / CEO | $496.71K | $6.20M | $7.35M | $0 | $2.08M | $19.97K | $16.15M |
| 2016-03-16 | 2015 | Michael Corbat | CEO CEO | Founder / CEO | $1.50M | $6.00M | $6.49M | $0 | $586.39K | $18.86K | $14.60M |
| 2016-03-16 | 2015 | Stephen Bird | CEO CEO, Global Consumer Banking | Founder / CEO | $500.27K | $3.20M | $3.88M | $0 | $974.87K | $742.59K | $9.30M |
| 2016-03-16 | 2015 | John Gerspach | CFO CFO | C-Level | $500.00K | $3.40M | $3.95M | $0 | $430.02K | $34.84K | $8.32M |
| 2016-03-16 | 2015 | Don Callahan Head of Operations & Technology | — | Other | $500.00K | $2.72M | $3.81M | $0 | $586.39K | $15.90K | $7.63M |
| 2016-03-16 | 2014 | James Forese | President President, Citi; CEO CEO, Institutional Clients Group | Founder / CEO | $475.00K | $5.21M | $8.04M | $0 | $2.15M | $21.89K | $15.89M |
| 2016-03-16 | 2014 | Michael Corbat | CEO CEO | Founder / CEO | $1.50M | $4.60M | $7.73M | $0 | $606.92K | $22.52K | $14.46M |
| 2016-03-16 | 2014 | John Gerspach | CFO CFO | C-Level | $500.00K | $2.80M | $4.16M | $0 | $445.08K | $101.18K | $8.01M |
| 2016-03-16 | 2013 | Michael Corbat | CEO CEO | Founder / CEO | $1.50M | $5.20M | $7.92M | $0 | $2.92M | $19.14K | $17.56M |
| 2016-03-16 | 2013 | James Forese | President President, Citi; CEO CEO, Institutional Clients Group | Founder / CEO | $475.00K | $5.41M | $4.06M | $0 | $7.57M | $18.81K | $17.54M |
| 2016-03-16 | 2013 | John Gerspach | CFO CFO | C-Level | $500.00K | $2.80M | $3.89M | $0 | $2.13M | $15.30K | $9.34M |
| 2006-03-14 | 2005 | Charles Prince | CEO CEO | Founder / CEO | $1.00M | $12.00M | $9.67M | $0 | $0 | $328.06K | $22.99M |
| 2006-03-14 | 2005 | Sanford I. Weill Chairman | — | Director / Board | $1.00M | $9.90M | $7.97M | $0 | $0 | $2.65M | $21.52M |
| 2006-03-14 | 2005 | Robert E. Rubin Chairman of the Executive Committee and Member of the Office of the Chairman | — | Director / Board | $1.00M | $8.40M | $6.77M | $161.39K | $0 | $330.39K | $16.66M |
| 2006-03-14 | 2005 | Robert Druskin | CEO CEO and President President, Corporate and Investment Banking | Founder / CEO | $500.00K | $6.60M | $5.32M | $16.86K | $0 | $144.00K | $12.58M |
| 2006-03-14 | 2005 | Robert B. Willumstad | — | Other | $666.67K | $11.08M | $0 | $0 | $0 | $273.51K | $12.02M |
| 2006-03-14 | 2005 | Sallie Krawcheck | CFO CFO | C-Level | $500.00K | $5.28M | $4.25M | $0 | $0 | $37.74K | $10.07M |
| 2006-03-14 | 2004 | Robert B. Willumstad | — | Other | $983.33K | $9.69M | $7.81M | $329.61K | $0 | $80.06K | $18.89M |
| 2006-03-14 | 2004 | Charles Prince | CEO CEO | Founder / CEO | $983.33K | $9.69M | $7.81M | $226.16K | $0 | $123.29K | $18.83M |
| 2006-03-14 | 2004 | Sanford I. Weill Chairman | — | Director / Board | $1.00M | $8.41M | $6.78M | $562.00K | $0 | $641.34K | $17.40M |
| 2006-03-14 | 2004 | Robert E. Rubin Chairman of the Executive Committee and Member of the Office of the Chairman | — | Director / Board | $1.00M | $8.40M | $6.77M | $0 | $0 | $461.44K | $16.63M |
| 2006-03-14 | 2004 | Robert Druskin | CEO CEO and President President, Corporate and Investment Banking | Founder / CEO | $500.00K | $4.86M | $3.92M | $179.54K | $0 | $774 | $9.46M |
| 2006-03-14 | 2004 | Sallie Krawcheck | CFO CFO | C-Level | $500.00K | $4.32M | $3.48M | $66.67K | $0 | $180 | $8.37M |
| 2006-03-14 | 2003 | Sanford I. Weill Chairman | — | Director / Board | $1.00M | $29.00M | $0 | $2.52M | $0 | $674.07K | $33.19M |
| 2006-03-14 | 2003 | Charles Prince | CEO CEO | Founder / CEO | $638.64K | $6.97M | $19.21M | $436.04K | $0 | $431 | $27.25M |
| 2006-03-14 | 2003 | Robert B. Willumstad | — | Other | $800.00K | $6.92M | $18.43M | $430.85K | $0 | $774 | $26.59M |
| 2006-03-14 | 2003 | Robert E. Rubin Chairman of the Executive Committee and Member of the Office of the Chairman | — | Director / Board | $1.00M | $10.25M | $5.00M | $100.00K | $0 | $306.81K | $16.66M |
| 2006-03-14 | 2003 | Sallie Krawcheck | CFO CFO | C-Level | $500.00K | $5.88M | $2.83M | $166.67K | $0 | $162 | $9.38M |
| 2006-03-14 | 2003 | Robert Druskin | CEO CEO and President President, Corporate and Investment Banking | Founder / CEO | $300.00K | $4.24M | $2.43M | $195.07K | $0 | $774 | $7.16M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)