벵가 글로벌 S.A.(Bunge Global S.A.)는 1818년에 설립되었으며, 미주리주 세인트루이스에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 주요 국제 농업사업(agribusiness) 및 식품 기업으로서 다양한 사업을 ...
| 지표 | 최신 | 전년 대비YoY는 Year-over-Year(전년 대비)를 의미합니다. 최근 연도 값을 이전 연도 값과 비교하여 장기 추세의 강도를 보여줍니다. | 전분기 대비QoQ는 Quarter-over-Quarter(전분기 대비)를 의미합니다. 최근 분기를 직전 분기와 비교하여 단기 모멘텀 변화를 보여줍니다. |
|---|---|---|---|
| 매출고객에게 물건을 판매하여 청구서가 지급되기 전까지 들어온 총 금액입니다. 고객의 모든 카드 결제의 총합이라고 보시면 됩니다. (YoY는 올해를 작년 성과와 비교하며, QoQ는 최근 3개월을 이전 3개월과 비교합니다). | — | — | — |
| 순이익절대적인 최종 이익입니다. 회사가 모든 공급업체, 직원, 은행, 세무 당국에 비용을 지불하고 남은 실제 금액입니다. | — | — | — |
| 매출총이익률기본적인 마진입니다. 100달러짜리 운동화를 판매한다면, 이 비율은 원료와 끈 비용을 지불한 직후의 이익이 가격의 얼마인지를 나타내며, 매장 임대료나 TV 광고 같은 비용은 제외됩니다. | — | — | — |
| 영업이익률본업의 효율성 점수입니다. 고객이 지불하는 1달러 중에서 제품을 만들고 모든 일상적인 회사 운영비(급여, 마케팅, 임대료 등)를 지불한 후 회사가 보유하는 금액을 나타냅니다. | — | — | — |
| 순이익률최종 이익 비율입니다. 모든 비용, 세금, 이자를 차감한 후, 매출 1달러 중 회사가 실제로 보유하는 정확한 액수입니다. | — | — | — |
| 잉여현금흐름기업 현금흐름의 핵심입니다. 일상적인 운영비를 지불하고 생존에 필요한 큰 설비(공장, 서버 등)에 투자한 후 남은 사용 가능한 실제 현금입니다. 배당금이나 자사주 매각에 사용될 수 있는 '자유' 현금입니다. | — | — | — |
| FCF 마진궁극의 현금 전환율입니다. 일반 매출을 즉시 사용 가능한 현금으로 얼마나 잘 전환하는지를 나타냅니다. 비율이 높을수록 현금 창출 능력이 우수합니다. | — | — | — |
| 부채/자본재무 리스크 지표입니다. 차입금으로 구축된 자산과 주주의 자기자본 비율을 비교합니다. 높으면 레버리지가 크고 위험이 큽니다. | — | — | — |
| 유동비율12개월 생존 점검입니다. 현재 보유한 현금과 즉시 현금화 가능한 자산으로 1년 내 갚아야 할 즉시 청구서를 갚을 수 있는지를 비교합니다. 1 이상이면 당장 지급에 충분합니다. | — | — | — |
| 총자산회사의 절대적인 규모입니다. 계산대의 현금, 창고의 재고, 소프트웨어 특허, 공장 등 회사가 보유한 모든 가치 있는 자산을 합친 것입니다. | — | — | — |
| 지표 | 연간 (실적 vs 추정치) | 연간 서프라이즈 | 분기 (실적 vs 추정치) | 분기 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| EPS 서프라이즈 | — | — | — | — |
| 매출 서프라이즈 | — | — | — | — |
| 항목 |
|---|
| 양식 | 제출일 | 보고일 | 원본 파일 | 동작 |
|---|---|---|---|---|
| 8-K | 2026-05-22 | 2026-05-20 | SEC 열기 | |
| 10-Q | 2026-04-29 | 2026-03-31 | SEC 열기 | |
| 8-K | 2026-04-29 | 2026-04-29 | SEC 열기 | |
| 8-K | 2026-04-02 | 2026-03-31 | SEC 열기 | |
| 8-K | 2026-04-01 | 2026-03-26 | SEC 열기 | |
| 8-K | 2026-03-19 | 2026-03-17 | SEC 열기 | |
| 8-K | 2026-03-17 | 2026-03-17 | SEC 열기 | |
| 10-K | 2026-02-19 | 2025-12-31 | SEC 열기 | |
| 8-K | 2026-02-04 | 2026-02-04 | SEC 열기 | |
| 8-K | 2025-12-19 | 2025-12-16 | SEC 열기 |