Klarna Group plc opera como un proveedor de pagos impulsado por la tecnología, ampliando sus servicios por todo el Reino Unido, Estados ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| David Fock | Director/a de Producto y Diseño | USD 8,900,000 | 1977 | Active | |
| Camilla Giesecke | Director/a de Operaciones | USD 7,400,000 | 1980 | Active | |
| Sebastian Marcin Siemiatkowski | Cofundador/a, Director/a Ejecutivo/a y Director/a | USD 3,900,000 | 1981 | Active | |
| Niclas Peter Neglen | Director/a Financiero/a y Director/a | USD 1,500,000 | 1977 | Active | |
| David Sandstrom | Director/a de Marketing | — | 1983 | Active | |
| Yaron Shaer | Director/a de Tecnología | — | 1977 | Active | |
| Andrea Maria Ferraz Estrada | Responsable de Relaciones con Inversores y Fusiones y Adquisiciones | — | — | Active | |
| David Sykes | Director/a Comercial | — | 1985 | Active | |
| Anthony Greenway | Director/a de Contabilidad | — | — | Active | |
| Joseph Arnold | Director/a de Cumplimiento Normativo (interino/a) | — | — | — | Active |
| Martje Boudien Moerman | Director/a Legal y Secretario/a | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)