Johnson & Johnson es una empresa matriz que se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la venta de productos ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Duato | Director Ejecutivo y Presidente | USD 6,499,931 | 1963 | Active | |
| Jennifer L. Taubert | Vicepresidente Ejecutivo y Presidente Mundial de Medicina Innovadora | USD 3,313,021 | 1964 | Active | |
| Joseph J. Wolk | Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero | USD 3,216,428 | 1967 | Active | |
| John C. Reed | Vicepresidente Ejecutivo de Medicina Innovadora e I+D | USD 3,165,384 | — | 1958 | Active |
| Timothy Schmid | Vicepresidente Ejecutivo y Presidente Mundial de MedTech | USD 2,538,167 | 1970 | Active | |
| Kristen Blair Mulholland | Vicepresidente Ejecutivo y Director de Recursos Humanos | USD 2,148,436 | 1967 | Active | |
| Robert J. Decker Jr. | Controller y Director de Contabilidad | — | 1973 | Active | |
| Dirk Brinckman | Director de Cumplimiento | — | — | Active | |
| Guy J. Lebeau | Presidente del Grupo de Negocio de MD&D - EMEA | — | — | — | Active |
| James Swanson | Vicepresidente Ejecutivo y Director de Información | — | 1966 | Active | |
| Elizabeth Forminard | Vicepresidente Ejecutivo y Director Legal | — | 1971 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2025 | J. Duato Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.60M | $0 | $15.03M | $5.93M | $4.30M | $5.90M | $32.76M |
| 2026-03-11 | 2025 | J. Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $1.24M | $0 | $6.26M | $2.47M | $1.86M | $2.57M | $14.41M |
| 2026-03-11 | 2025 | J. Taubert EVP | WWC Innovative Medicine | Other | $1.22M | $0 | $6.16M | $2.43M | $2.00M | $2.22M | $14.03M |
| 2026-03-11 | 2025 | J. Reed EVP | Innovative Medicine, R&D | Other | $1.22M | $0 | $6.16M | $2.43M | $1.81M | $593.08K | $12.21M |
| 2026-03-11 | 2025 | T. Schmid EVP | WWC, MedTech | Other | $942.31K | $0 | $3.42M | $1.35M | $1.51M | $2.11M | $9.34M |
| 2026-03-11 | 2024 | J. Duato Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.60M | $0 | $10.79M | $4.92M | $3.98M | $3.01M | $24.30M |
| 2026-03-11 | 2024 | J. Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $1.21M | $0 | $5.77M | $2.63M | $1.77M | $1.22M | $12.62M |
| 2026-03-11 | 2024 | T. Schmid EVP | WWC, MedTech | Other | $896.31K | $0 | $3.01M | $1.37M | $1.39M | $5.19M | $11.86M |
| 2026-03-11 | 2024 | J. Taubert EVP | WWC Innovative Medicine | Other | $1.19M | $0 | $4.67M | $2.13M | $1.91M | $1.29M | $11.19M |
| 2026-03-11 | 2024 | J. Reed EVP | Innovative Medicine, R&D | Other | $1.19M | $0 | $3.95M | $1.80M | $1.73M | $631.00K | $9.30M |
| 2026-03-11 | 2023 | J. Duato Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.58M | $0 | $11.18M | $4.80M | $4.38M | $6.45M | $28.40M |
| 2026-03-11 | 2023 | J. Reed EVP | Innovative Medicine, R&D | Other | $840.38K | $5.70M | $11.70M | $0 | $1.72M | $687.03K | $20.65M |
| 2026-03-11 | 2023 | J. Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $1.15M | $0 | $5.77M | $2.46M | $1.93M | $2.61M | $13.91M |
| 2026-03-11 | 2023 | J. Taubert EVP | WWC Innovative Medicine | Other | $1.13M | $0 | $4.25M | $1.80M | $1.90M | $1.92M | $11.00M |
| 2024-03-13 | 2023 | A. McEvoy | Former Former EVP, WWC MedTech | Other | $1.06M | $0 | $4.02M | $1.71M | $1.26M | $1.36M | $9.40M |
| 2024-03-13 | 2023 | P. Fasolo EVP, | Chief Chief Human Resources Officer | C-Level | $877.69K | $0 | $3.00M | $1.28M | $1.16M | $1.19M | $7.50M |
| 2025-03-12 | 2022 | J. Duato Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.49M | $0 | $5.94M | $2.32M | $3.08M | $268.99K | $13.10M |
| 2025-03-12 | 2022 | J. Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $1.01M | $0 | $4.72M | $1.84M | $1.18M | $75.97K | $8.82M |
| 2025-03-12 | 2022 | J. Taubert EVP | WWC Innovative Medicine | Other | $1.01M | $0 | $4.76M | $1.86M | $1.09M | $53.32K | $8.78M |
| 2024-03-13 | 2022 | A. McEvoy | Former Former EVP, WWC MedTech | Other | $984.62K | $0 | $3.94M | $1.54M | $890.25K | $44.31K | $7.39M |
| 2023-03-15 | 2022 | A. McEvoy EVP | Worldwide Chair MedTech | Director / Board | $984.62K | $0 | $3.94M | $1.54M | $890.25K | $44.31K | $7.39M |
| 2023-03-15 | 2022 | T. Mongon EVP | Worldwide Chair Consumer Health | Director / Board | $917.31K | $0 | $3.68M | $1.44M | $798.00K | $258.90K | $7.09M |
| 2022-03-16 | 2021 | Alex Gorsky Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.65M | $0 | $14.79M | $5.07M | $4.25M | $979.99K | $26.74M |
| 2022-03-16 | 2021 | Paulus Stoffels VC of the Executive Committee | CSO | Other | $1.22M | $0 | $7.49M | $2.57M | $2.66M | $1.07M | $15.01M |
| 2024-03-13 | 2021 | J. Duato Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.03M | $0 | $7.00M | $2.39M | $2.32M | $1.06M | $13.81M |
| 2022-03-16 | 2021 | Joaquin Duato | Vice Vice Chairman of the Executive Committee | Director / Board | $1.03M | $0 | $7.00M | $2.39M | $2.32M | $1.06M | $13.81M |
| 2024-03-13 | 2021 | J. Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $938.08K | $0 | $4.88M | $1.69M | $1.56M | $1.89M | $10.95M |
| 2022-03-16 | 2021 | Joseph Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $938.08K | $0 | $4.88M | $1.69M | $1.56M | $1.89M | $10.95M |
| 2024-03-13 | 2021 | J. Taubert EVP | WWC Innovative Medicine | Other | $938.08K | $0 | $4.95M | $1.71M | $1.51M | $1.12M | $10.23M |
| 2022-03-16 | 2021 | Jennifer Taubert EVP | Worldwide Chair Pharmaceuticals | Director / Board | $938.08K | $0 | $4.95M | $1.71M | $1.51M | $1.12M | $10.23M |
| 2022-03-16 | 2020 | Alex Gorsky Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.65M | $0 | $13.76M | $4.38M | $3.15M | $6.64M | $29.58M |
| 2022-03-16 | 2020 | Paulus Stoffels VC of the Executive Committee | CSO | Other | $1.22M | $0 | $6.87M | $2.20M | $2.06M | $4.09M | $16.44M |
| 2023-03-15 | 2020 | J. Duato Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.02M | $0 | $6.80M | $2.19M | $1.82M | $3.79M | $15.63M |
| 2022-03-16 | 2020 | Joaquin Duato | Vice Vice Chairman of the Executive Committee | Director / Board | $1.02M | $0 | $6.80M | $2.19M | $1.82M | $3.79M | $15.63M |
| 2023-03-15 | 2020 | J. Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $885.38K | $0 | $4.16M | $1.45M | $1.04M | $2.65M | $10.20M |
| 2022-03-16 | 2020 | Joseph Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $885.38K | $0 | $4.16M | $1.45M | $1.04M | $2.65M | $10.20M |
| 2023-03-15 | 2020 | J. Taubert EVP | Worldwide Chair Pharmaceuticals | Director / Board | $884.62K | $0 | $4.47M | $1.50M | $990.06K | $1.69M | $9.53M |
| 2022-03-16 | 2020 | Jennifer Taubert EVP | Worldwide Chair Pharmaceuticals | Director / Board | $884.62K | $0 | $4.47M | $1.50M | $990.06K | $1.69M | $9.53M |
| 2022-03-16 | 2019 | Alex Gorsky Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.65M | $0 | $9.96M | $4.05M | $3.69M | $6.02M | $25.37M |
| 2022-03-16 | 2019 | Paulus Stoffels VC of the Executive Committee | CSO | Other | $1.22M | $0 | $4.82M | $2.04M | $2.39M | $3.59M | $14.07M |
| 2022-03-16 | 2019 | Joaquin Duato | Vice Vice Chairman of the Executive Committee | Director / Board | $969.62K | $0 | $4.62M | $1.97M | $2.30M | $3.56M | $13.42M |
| 2022-03-16 | 2019 | Joseph Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $796.54K | $0 | $2.38M | $1.18M | $1.13M | $2.01M | $7.50M |
| 2022-03-16 | 2019 | Jennifer Taubert EVP | Worldwide Chair Pharmaceuticals | Director / Board | $796.15K | $0 | $2.63M | $1.20M | $1.18M | $1.30M | $7.10M |
| 2021-03-10 | 2018 | Alex Gorsky Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.64M | $0 | $10.32M | $4.31M | $3.57M | $259.71K | $20.10M |
| 2019-03-13 | 2018 | Sandra Peterson | Former Former EVP, Group Worldwide Chairman | Director / Board | $808.50K | $0 | $4.00M | $1.69M | $1.01M | $3.17M | $10.68M |
| 2021-03-10 | 2018 | Paulus Stoffels VC of the Executive Committee | CSO | Other | $1.18M | $0 | $4.67M | $2.01M | $2.19M | $544.90K | $10.59M |
| 2021-03-10 | 2018 | Joaquin Duato | Vice Vice Chairman of the Executive Committee | Director / Board | $934.05K | $0 | $4.28M | $1.89M | $2.01M | $170.88K | $9.28M |
| 2019-03-13 | 2018 | Dominic Caruso | Former Former EVP, CFO CFO | C-Level | $630.54K | $0 | $3.68M | $1.55M | $727.53K | $131.32K | $6.71M |
| 2019-03-13 | 2018 | Michael Ullmann EVP, | General General Counsel | Other | $788.08K | $0 | $1.97M | $827.99K | $1.28M | $474.73K | $5.34M |
| 2021-03-10 | 2018 | Joseph Wolk EVP, | CFO CFO | C-Level | $597.54K | $0 | $670.09K | $216.90K | $749.73K | $473.94K | $2.71M |
| 2020-03-11 | 2017 | Alex Gorsky Chairman/CEO | — | Founder / CEO | $1.60M | $0 | $12.35M | $5.05M | $3.60M | $7.20M | $29.80M |
| 2020-03-11 | 2017 | Joaquin Duato | Vice Vice Chairman of the Executive Committee | Director / Board | $897.25K | $0 | $11.48M | $1.65M | $1.93M | $3.40M | $19.36M |
| 2020-03-11 | 2017 | Paulus Stoffels VC of the Executive Committee | CSO | Other | $1.17M | $0 | $4.63M | $1.86M | $2.14M | $3.78M | $13.58M |
| 2019-03-13 | 2017 | Dominic Caruso | Former Former EVP, CFO CFO | C-Level | $932.60K | $0 | $4.26M | $1.76M | $2.16M | $2.63M | $11.74M |
| 2019-03-13 | 2016 | Dominic Caruso | Former Former EVP, CFO CFO | C-Level | $909.50K | $0 | $3.62M | $1.43M | $2.76M | $2.59M | $11.30M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)