JD.com, Inc. es un proveedor destacado de tecnología y servicios con sede en la República Popular China, que se distingue por sus ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| Chengfeng He | Director/a de Cumplimiento Normativo | — | Active | |
| Yanzhong Yao | Presidente de JD Retail Appliance & Home y vicepresidente sénior | 1982 | Active | |
| Qiangdong Liu | Fundador y presidente | 1973 | Active | |
| Daxue Li | Asesor/a | 1970 | Active | |
| Jia Dong | Relaciones con inversores del director/a asociado/a | — | — | Active |
| Ruiyu Li | Director/a sénior de relaciones con inversores | — | Active | |
| Su Shan | Director/a financiero/a | 1982 | Active | |
| Li Yayun | Vicepresidente sénior | 1981 | Active | |
| Sean Shibiao Zhang | Director/a de relaciones con inversores | — | Active | |
| Pang Zhang | Director/a de Recursos Humanos | 1988 | Active | |
| Ran Xu | Director/a ejecutivo/a y director/a ejecutivo/a | 1982 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)