BP p.l.c. opera como una empresa energética global, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios basados en el carbono y sostenibles. ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Murray Auchincloss | Asesor | USD 6,058,719 | 1970 | Active | |
| Katherine Anne Thomson | Director financiero y director | USD 3,552,145 | 1968 | Active | |
| Marguerite Eileen O'Neill | Director ejecutivo y director | USD 3,498,242 | 1970 | Active | |
| Carol-Lee Howle | Subdirector ejecutivo | USD 2,166,186 | 1972 | Active | |
| Kartikeya Dube | Director del país para BP India y vicepresidente sénior de Gas y Bajo Carbono | — | — | Active | |
| Doris Fujii | Director de análisis de hidrógeno y CCUS | — | — | Active | |
| Federica Berra | Vicepresidente sénior de Gas y Energía Integrados | — | — | Active | |
| Craig Marshall | Director del grupo de Relaciones con Inversores | — | — | Active | |
| Emeka Emembolu | Vicepresidente ejecutivo de Tecnología | — | — | Active | |
| Gordon Birrell | Vicepresidente ejecutivo de Producción y Operaciones | — | 1963 | Active | |
| Mike Sosso | Vicepresidente ejecutivo de Asuntos Jurídicos | — | — | Active | |
| Spencer Dale | Economista jefe del grupo | — | — | Active | |
| Kerry Dryburgh | Vicepresidente ejecutivo de Personas, Cultura y Comunicaciones y director de Recursos Humanos y Comunicaciones | — | — | Active | |
| Louise Kingham | Vicepresidente sénior de Europa y director del país | — | 1971 | Active | |
| Sam Skerry | Vicepresidente sénior de Fusiones y Adquisiciones y Desarrollo de Negocio | — | — | Active | |
| Anthony Harbridge | Director de la Oficina Ejecutiva, Energía Alternativa y Regiones | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)