Opera a nivel global a través de sus diversas subsidiarias. Bank of America Corporation ofrece una amplia gama de productos y servicios ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean C. Athanasia | Copresidente | USD 8,560,177 | 1967 | Active | |
| James DeMare | Copresidente | USD 8,560,177 | 1970 | Active | |
| Matthew Koder | Presidente de Banca Corporativa y de Inversión Global | USD 7,349,082 | 1972 | Active | |
| Alastair Borthwick | Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero (CFO) | USD 6,750,273 | 1969 | Active | |
| Brian Thomas Moynihan | Presidente y Director Ejecutivo (CEO) | USD 2,071,793 | 1959 | Active | |
| Hari Gopalkrishnan | Director de Tecnología e Información | — | 1969 | Active | |
| Lauren A. Mogensen | Asesor General Jurídico Global | — | 1963 | Active | |
| Johnbull E. Okpara | Director de Contabilidad | — | 1972 | Active | |
| E. Lee McEntire | Jefe de Relaciones con Inversores y Organización de Mercados Locales | — | — | Active | |
| Thomas Scrivener | Director Ejecutivo de Operaciones | — | 1972 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)