Alibaba Group Holding Limited, a través de sus diversas subsidiarias, proporciona una infraestructura tecnológica crucial y amplios canales de comercialización. Este soporte ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yongming Wu | Director Ejecutivo, Jefe del Negocio Central de Comercio Electrónico y Director | CNY 9,534,379 | 1975 | Active | |
| J. Michael Evans | Presidente y Director | CNY 6,292,283 | 1958 | Active | |
| Joseph C. Tsai | Presidente Ejecutivo | CNY 5,699,134 | 1964 | Active | |
| Matthew Bassiur | Jefe de Aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual a Nivel Global y Vicepresidente | — | — | Active | |
| Zhang Jinwei | Secretario de la Compañía | — | — | Active | |
| Jia Wen | Presidente de Asuntos Públicos del Grupo | — | 1977 | Active | |
| Ping Tan | Científico Jefe de Vision Technology | — | — | — | Active |
| Ying Chen | Científico Jefe de Inteligencia Artificial y Computación de Borde | — | — | — | Active |
| Zeming Wu | Presidente y Director Ejecutivo de Ele.me y Director de Tecnología del Grupo | — | 1981 | Active | |
| Shunyan Zhu | Presidente y Director Ejecutivo de Alibaba Health Information Technology Limited | — | 1971 | Active | |
| Xiaofeng Shao | Vicepresidente Ejecutivo del Grupo | — | 1966 | Active | |
| Fang Jiang | Director de Personas | — | 1974 | Active | |
| Hong Xu | Director Financiero | — | 1973 | Active | |
| Junfang Zheng | Director de Estrategia del Cloud Intelligence Group | — | 1974 | Active | |
| Jianfeng Zhang | Jefe de Alibaba DAMO Academy | — | 1973 | Active | |
| Lydia Lu | Jefe de Relaciones con Inversionistas | — | — | — | Active |
| Siying Yu | Asesor Jurídico General | — | 1974 | Active | |
| Lei Wang | Vicepresidente Senior del Cloud Intelligence Group | — | 1980 | Active | |
| Yuen Jen Yao | Vicepresidente Senior y Jefe de Finanzas Corporativas | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)