Roche Holding AG는 주요 글로벌 헬스케어 기업으로서 주로 제약 및 진단 분야에 집중하고 있습니다. 스위스, 독일, 미국, 오스트리아, 네덜란드, 영국, 프랑스, 벨기에 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Severin Schwan | 이사회 의장 | CHF 9,311,766 | — | 1967 | Active |
| Alan Hippe | 최고재무책임자(CFO) | CHF 5,092,027 | — | 1967 | Active |
| Thomas Schinecker | 그룹 최고경영자(CEO) | CHF 4,797,741 | — | 1975 | Active |
| Maria Cristina A. Wilbur | 최고인사책임자(CPO) | CHF 3,622,777 | 1967 | Active | |
| Bruno Eschli | 투자자 관계 책임자 | — | — | — | Active |
| Nicolas Dunant | 그룹 미디어 관계 책임자 | — | — | — | Active |
| Wafaa Mamilli | 최고디지털·기술책임자(CDTO) | — | 1967 | Active | |
| Nina Schwab-Hautzinger | 그룹 커뮤니케이션 책임자 | — | — | 1975 | Active |
| Boris L. Zaitra | 기업 비즈니스 개발 책임자 | — | 1972 | Active | |
| Claudia Bockstiegel | 법무총괄(General Counsel) | — | 1964 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)