코인베이스 글로벌(Coinbase Global, Inc.)은 확장 중인 암호경제를 위해 기본적인 금융 인프라와 기술 솔루션을 제공하며, 미국과 국제 시장 모두에서 사업을 운영합니다. 이 회사는 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Armstrong | 공동창업자, 회장 겸 최고경영자 | USD 9,713,000 | 1983 | Active | |
| Emilie Choi | 사장 겸 최고운영책임자 | USD 2,196,839 | 1979 | Active | |
| Alesia Jeanne Haas | 최고재무책임자 | USD 740,500 | 1977 | Active | |
| Lawrence J. Brock | 최고인사책임자 | USD 740,500 | 1972 | Active | |
| Paul Grewal | 최고법무책임자 겸 기업 비서 | USD 740,500 | 1972 | Active | |
| Daniel Seifert | 부사장 겸 EMEA 지역 총괄 관리자 | — | — | — | Active |
| Anil K. Gupta | 투자자 관계 담당 부사장 | — | — | Active | |
| Faryar Shirzad | 최고정책책임자 | — | — | Active | |
| Frederick Ernest Ehrsam | 공동창업자 겸 사외이사 | — | 1989 | Active | |
| Jennifer N. Jones | 최고회계책임자 | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2025 | Emilie Choi | President President & Chief Chief Operating Officer | C-Level | $875.00K | $0 | $20.00M | $0 | $0 | $1.32M | $22.20M |
| 2026-04-24 | 2025 | Paul Grewal | Chief Chief Legal Officer & Secretary | C-Level | $730.00K | $0 | $20.00M | $0 | $0 | $10.50K | $20.74M |
| 2026-04-24 | 2025 | Alesia Haas | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $730.00K | $0 | $13.50M | $0 | $0 | $10.50K | $14.24M |
| 2026-04-24 | 2025 | Lawrence Brock | Chief Chief People Officer | C-Level | $730.00K | $0 | $9.00M | $0 | $0 | $10.50K | $9.74M |
| 2026-04-24 | 2025 | Brian Armstrong Chairman of the Board of Directors & | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.71M | $9.71M |
| 2026-04-24 | 2024 | Emilie Choi | President President & Chief Chief Operating Officer | C-Level | $875.00K | $0 | $20.00M | $0 | $0 | $81.53K | $20.96M |
| 2026-04-24 | 2024 | Alesia Haas | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $730.00K | $0 | $10.00M | $0 | $0 | $3.45K | $10.73M |
| 2026-04-24 | 2024 | Lawrence Brock | Chief Chief People Officer | C-Level | $730.00K | $0 | $7.50M | $0 | $0 | $3.45K | $8.23M |
| 2026-04-24 | 2024 | Paul Grewal | Chief Chief Legal Officer & Secretary | C-Level | $730.00K | $0 | $7.50M | $0 | $0 | $3.45K | $8.23M |
| 2026-04-24 | 2024 | Brian Armstrong Chairman of the Board of Directors & | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.24M | $7.24M |
| 2026-04-24 | 2023 | Emilie Choi | President President & Chief Chief Operating Officer | C-Level | $875.00K | $0 | $29.83M | $7.48M | $0 | $35.04K | $38.22M |
| 2026-04-24 | 2023 | Paul Grewal | Chief Chief Legal Officer & Secretary | C-Level | $730.00K | $0 | $2.27M | $2.24M | $0 | $3.30K | $5.24M |
| 2026-04-24 | 2023 | Lawrence Brock | Chief Chief People Officer | C-Level | $730.00K | $0 | $2.27M | $2.24M | $0 | $3.30K | $5.24M |
| 2026-04-24 | 2023 | Brian Armstrong Chairman of the Board of Directors & | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.70M | $4.70M |
| 2026-04-24 | 2023 | Alesia Haas | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $730.00K | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.30K | $733.30K |
| 2025-04-25 | 2022 | Emilie Choi | President President & Chief Chief Operating Officer | C-Level | $873.96K | $62.50K | $9.87M | $12.60M | $0 | $92.93K | $23.50M |
| 2023-04-28 | 2022 | Surojit Chatterjee | Former Former Chief Chief Product Officer | C-Level | $729.13K | $116.67K | $4.94M | $14.89M | $0 | $52.95K | $20.73M |
| 2025-04-25 | 2022 | Alesia Haas | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $729.13K | $0 | $4.94M | $6.30M | $0 | $3.05K | $11.97M |
| 2025-04-25 | 2022 | Paul Grewal | Chief Chief Legal Officer & Secretary | C-Level | $729.13K | $0 | $2.96M | $3.78M | $0 | $3.05K | $7.47M |
| 2025-04-25 | 2022 | Brian Armstrong Chairman of the Board of Directors & | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.47M | $7.47M |
| 2024-04-25 | 2021 | Alesia Haas | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $709.00K | $0 | $15.51M | $0 | $0 | $2.90K | $16.22M |
| 2024-04-25 | 2021 | Brian Armstrong Chairman of the Board of Directors & | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.27M | $3.27M |
| 2024-04-25 | 2021 | Emilie Choi | President President & Chief Chief Operating Officer | C-Level | $850.00K | $367.28K | $0 | $0 | $0 | $2.90K | $1.22M |
| 2023-04-28 | 2021 | Surojit Chatterjee | Former Former Chief Chief Product Officer | C-Level | $709.00K | $213.89K | $0 | $0 | $0 | $2.90K | $925.79K |
| 2024-04-25 | 2021 | Paul Grewal | Chief Chief Legal Officer & Secretary | C-Level | $709.00K | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.90K | $711.90K |
| 2023-04-28 | 2020 | Brian Armstrong Chairman of the Board of Directors & | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.00M | $0 | $0 | $56.67M | $0 | $1.80M | $59.47M |
| 2023-04-28 | 2020 | Paul Grewal | Chief Chief Legal Officer & Secretary | C-Level | $209.52K | $100.00K | $7.60M | $10.11M | $0 | $0 | $18.02M |
| 2023-04-28 | 2020 | Surojit Chatterjee | Former Former Chief Chief Product Officer | C-Level | $616.43K | $300.00K | $0 | $14.95M | $0 | $2.85K | $15.87M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)