Accenture plc는 전 세계에 걸쳐 전략, 컨설팅, 인터랙티브, 기술, 운영 서비스를 폭넓게 제공하는 글로벌 전문 서비스 기업입니다. 포괄적인 제공 범위에는 민첩한 전환, ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Julie T. Spellman Sweet | 최고경영자(CEO) & 회장 | USD 6,765,671 | 1967 | Active | |
| Manish Sharma | 최고전략·서비스 책임자 | USD 3,208,848 | 1968 | Active | |
| John Walsh | 미주(아메리카) 최고경영자 & 미국 시장 유닛 책임자 | USD 3,078,144 | 1965 | Active | |
| Mauro Macchi | EMEA 최고경영자 | USD 2,618,830 | 1966 | Active | |
| Angie Park | 최고재무책임자(CFO) | USD 2,031,116 | 1973 | Active | |
| Kate Hogan | 최고운영책임자(COO) | USD 1,871,364 | 1977 | Active | |
| Alexia Skouras Quadrani | 투자자 관계 이사 | — | — | Active | |
| Tony Leraris | 최고정보책임자(CIO) | — | — | Active | |
| Melissa A. Burgum | 최고회계책임자 & 기업 컨트롤러 | — | 1973 | Active | |
| Marc Warner | 최고기술책임자(CTO) | — | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-15 | 2016 | PIERRE Chairman and | Chief Chief Executive | Director / Board | $0 | $1.00M | $13.34M | $0 | $3.12M | $0 | $18.50M |
| 2016-12-15 | 2016 | NANTERME Officer Chairman and | Chief Chief Executive | Director / Board | $1.14M | $0 | $2.65M | $0 | $1.61M | $94.08K | $5.54M |
| 2016-12-15 | 2016 | Financial Officer | — | Other | $1.14M | $0 | $2.81M | $0 | $1.48M | $0 | $5.43M |
| 2016-12-15 | 2016 | GIANFRANCO Group | Chief Chief Executive Markets Products North | Other | $1.14M | $0 | $2.50M | $0 | $1.43M | $0 | $5.07M |
| 2016-12-15 | 2016 | DAVID ROWLAND | Chief Chief | Other | $0 | $0 | $2.44M | $0 | $1.23M | $242.80K | $4.88M |
| 2016-12-15 | 2015 | PIERRE Chairman and | Chief Chief Executive | Director / Board | $1.01M | $0 | $11.70M | $0 | $2.99M | $0 | $15.78M |
| 2016-12-15 | 2015 | NANTERME Officer Chairman and | Chief Chief Executive | Director / Board | $1.12M | $0 | $2.42M | $0 | $1.46M | $15.79K | $5.02M |
| 2016-12-15 | 2015 | DAVID ROWLAND | Chief Chief | Other | $1.02M | $0 | $2.20M | $0 | $1.24M | $274.83K | $4.74M |
| 2016-12-15 | 2015 | Financial Officer | — | Other | $1.14M | $0 | $2.22M | $0 | $1.35M | $7.96K | $4.72M |
| 2016-12-15 | 2015 | GIANFRANCO Group | Chief Chief Executive Markets Products North | Other | $1.14M | $0 | $1.94M | $0 | $1.33M | $0 | $4.52M |
| 2016-12-15 | 2014 | PIERRE Chairman and | Chief Chief Executive | Director / Board | $1.18M | $0 | $11.90M | $0 | $2.74M | $102.80K | $15.93M |
| 2016-12-15 | 2014 | NANTERME Officer Chairman and | Chief Chief Executive | Director / Board | $1.08M | $0 | $1.73M | $0 | $1.12M | $51.99K | $3.99M |
| 2013-12-16 | 2013 | Pierre Nanterme Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.13M | $0 | $10.48M | $0 | $3.13M | $44.31K | $14.79M |
| 2013-12-16 | 2013 | Pamela J. Craig | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.19M | $1.64M | $8.21M | $0 | $1.57M | $143.59K | $12.76M |
| 2013-12-16 | 2013 | William D. Green Executive Chairman and | Former Former Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $525.57K | $0 | $8.14M | $0 | $0 | $61.24K | $8.73M |
| 2013-12-16 | 2013 | Martin I. Cole Group | Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.14M | $0 | $2.56M | $0 | $1.27M | $17.73K | $4.98M |
| 2013-12-16 | 2013 | Stephen J. Rohleder Group | Chief Chief Executive—Health & Public Service | Other | $1.14M | $0 | $2.36M | $0 | $1.43M | $13.13K | $4.94M |
| 2013-12-16 | 2013 | Richard Lumb Group | Chief Chief Executive—Financial Services | Other | $972.81K | $0 | $2.50M | $0 | $1.20M | $2.13K | $4.68M |
| 2013-12-16 | 2013 | David P. Rowland | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.08M | $0 | $1.19M | $0 | $815.14K | $5.18K | $3.09M |
| 2013-12-16 | 2012 | William D. Green Executive Chairman and | Former Former Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.25M | $0 | $9.12M | $0 | $2.77M | $10.95K | $13.16M |
| 2013-12-16 | 2012 | Pierre Nanterme Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.14M | $0 | $7.58M | $0 | $3.57M | $2.15K | $12.29M |
| 2012-12-17 | 2012 | Pierre Nanterme | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.14M | $0 | $7.58M | $0 | $3.57M | $2.15K | $12.29M |
| 2013-12-16 | 2012 | Pamela J. Craig | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.19M | $0 | $3.69M | $0 | $2.17M | $4.55K | $7.06M |
| 2012-12-17 | 2012 | Kevin M. Campbell | Former Former Group Chief Chief Executive—Technology | Other | $736.51K | $0 | $3.61M | $0 | $0 | $919.85K | $5.27M |
| 2012-12-17 | 2012 | Alexander M. van ’t Noordende Group | Chief Chief Executive—Management Consulting | Other | $1.14M | $0 | $2.37M | $0 | $1.51M | $3.25K | $5.02M |
| 2013-12-16 | 2012 | Martin I. Cole Group | Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.14M | $0 | $2.11M | $0 | $1.60M | $6.91K | $4.85M |
| 2013-12-16 | 2011 | William D. Green Executive Chairman and | Former Former Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.25M | $0 | $12.12M | $0 | $2.73M | $4.89K | $16.10M |
| 2013-12-16 | 2011 | Pierre Nanterme Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.16M | $0 | $5.22M | $0 | $3.40M | $0 | $9.78M |
| 2012-12-17 | 2011 | Pierre Nanterme | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.16M | $0 | $5.22M | $0 | $3.40M | $0 | $9.78M |
| 2013-12-16 | 2011 | Pamela J. Craig | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.19M | $0 | $3.62M | $0 | $2.09M | $0 | $6.90M |
| 2012-12-17 | 2011 | Kevin M. Campbell | Former Former Group Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.18M | $0 | $3.55M | $0 | $1.89M | $2.28K | $6.62M |
| 2011-12-19 | 2011 | Kevin M. Campbell Group | Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.18M | $0 | $3.55M | $0 | $1.89M | $2.28K | $6.62M |
| 2011-12-19 | 2011 | Robert N. Frerichs Group | Chief Chief Executive—North America | Other | $1.27M | $0 | $2.05M | $0 | $1.57M | $19.02K | $4.90M |
| 2012-12-17 | 2011 | Alexander M. van ’t Noordende Group | Chief Chief Executive—Management Consulting | Other | $1.29M | $0 | $2.05M | $0 | $1.44M | $353 | $4.78M |
| 2012-12-17 | 2010 | William D. Green Executive Chairman and | Former Former Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.25M | $0 | $11.00M | $0 | $3.04M | $25.56K | $15.32M |
| 2010-12-20 | 2010 | William D. Green | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.25M | $0 | $11.00M | $0 | $3.04M | $25.56K | $15.32M |
| 2012-12-17 | 2010 | Pamela J. Craig | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.19M | $0 | $3.52M | $0 | $1.99M | $13.96K | $6.71M |
| 2012-12-17 | 2010 | Kevin M. Campbell | Former Former Group Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.14M | $0 | $3.45M | $0 | $1.50M | $332 | $6.09M |
| 2011-12-19 | 2010 | Kevin M. Campbell Group | Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.14M | $0 | $3.45M | $0 | $1.50M | $332 | $6.09M |
| 2010-12-20 | 2010 | Mark Foster Group | Chief Chief Executive—Global Markets & Management Consulting | Other | $1.01M | $0 | $2.85M | $0 | $1.80M | $0 | $5.66M |
| 2010-12-20 | 2010 | Stephen J. Rohleder Group | Chief Chief Executive—Health & Public Service | Other | $1.19M | $0 | $2.96M | $0 | $1.25M | $32.56K | $5.43M |
| 2011-12-19 | 2009 | William D. Green Executive Chairman and | Former Former Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.24M | $0 | $17.00M | $0 | $2.38M | $12.82K | $20.63M |
| 2010-12-20 | 2009 | William D. Green | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.24M | $0 | $17.00M | $0 | $2.38M | $12.82K | $20.63M |
| 2009-12-21 | 2009 | Karl-Heinz Flöther | Chief Chief Strategy & Corporate Development Officer | Other | $1.24M | $0 | $3.71M | $0 | $1.73M | $0 | $6.68M |
| 2010-12-20 | 2009 | Stephen J. Rohleder Group | Chief Chief Executive—Health & Public Service | Other | $1.18M | $0 | $3.81M | $0 | $1.64M | $28.19K | $6.66M |
| 2011-12-19 | 2009 | Pamela J. Craig | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.18M | $0 | $3.31M | $0 | $1.78M | $13.06K | $6.28M |
| 2010-12-20 | 2009 | Mark Foster Group | Chief Chief Executive—Global Markets & Management Consulting | Other | $1.01M | $0 | $3.15M | $0 | $1.36M | $0 | $5.52M |
| 2011-12-19 | 2009 | Kevin M. Campbell Group | Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.12M | $0 | $3.15M | $0 | $1.20M | $0 | $5.47M |
| 2010-12-20 | 2008 | William D. Green | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1.13M | $0 | $11.00M | $0 | $3.01M | $14.65K | $15.58M |
| 2009-12-21 | 2008 | Karl-Heinz Flöther | Chief Chief Strategy & Corporate Development Officer | Other | $1.24M | $0 | $3.62M | $0 | $1.94M | $11.43K | $7.21M |
| 2010-12-20 | 2008 | Stephen J. Rohleder Group | Chief Chief Executive—Health & Public Service | Other | $1.07M | $0 | $3.61M | $0 | $1.94M | $13.77K | $6.93M |
| 2010-12-20 | 2008 | Mark Foster Group | Chief Chief Executive—Global Markets & Management Consulting | Other | $1.22M | $0 | $2.95M | $0 | $1.69M | $0 | $6.24M |
| 2010-12-20 | 2008 | Pamela J. Craig | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.05M | $0 | $2.95M | $0 | $1.90M | $18.18K | $6.17M |
| 2010-12-20 | 2008 | Kevin M. Campbell Group | Chief Chief Executive—Technology | Other | $1.01M | $0 | $2.25M | $0 | $1.13M | $0 | $4.57M |
| 2009-12-21 | 2007 | William D. Green | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $903.42K | $1.74M | $7.19M | $54.02K | $450.00K | $10.67K | $12.00M |
| 2009-12-21 | 2007 | Karl-Heinz Flöther | Chief Chief Strategy & Corporate Development Officer | Other | $916.70K | $1.45M | $1.90M | $42.48K | $300.30K | $11.05K | $6.03M |
| 2009-12-21 | 2007 | Stephen J. Rohleder Group | Chief Chief Executive—Health & Public Service | Other | $851.25K | $1.41M | $1.73M | $40.08K | $255.38K | $12.37K | $5.39M |
| 2009-12-21 | 2007 | Kevin M. Campbell Group | Chief Chief Executive—Technology | Other | $768.90K | $892.98K | $1.43M | $286.11K | $115.90K | $0 | $4.19M |
| 2009-12-21 | 2007 | Pamela J. Craig | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $768.90K | $1.26M | $529.85K | $40.08K | $230.67K | $12.20K | $3.74M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)