Safe Bulkers, Inc., junto con sus entidades afiliadas, se especializa en el transporte marítimo de largo recorrido de materias primas a granel. ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| Polys Hajioannou | Presidente y Director Ejecutivo | 1967 | Active | |
| Ioannis Foteinos | Director de Operaciones y Director | 1959 | Active | |
| Loukas Barmparis | Presidente, Secretario y Director | — | 1963 | Active |
| Konstantinos Adamopoulos | Director Financiero, Tesorero y Director | 1963 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)