A nivel mundial, Rheinmetall AG es un grupo tecnológico que ofrece soluciones avanzadas tanto para los sectores de movilidad como de seguridad. ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Armin Theodor Papperger | Presidente del Directorio Ejecutivo y Director General (CEO) | EUR 6,037,000 | 1963 | Active | |
| Rene Gansauge | Director de Operaciones (COO) y miembro del Directorio Ejecutivo | EUR 2,022,000 | 1973 | Active | |
| Klaus Jürgen Neumann | Director Financiero (CFO) y miembro del Directorio Ejecutivo | EUR 1,907,000 | 1970 | Active | |
| Vera Saal | Director de Recursos Humanos (CHRO), director de Relaciones Laborales y miembro del Directorio Ejecutivo | EUR 926,000 | 1978 | Active | |
| Anika Giulia Marker | Gerente de Relaciones con Inversores | — | — | — | Active |
| Dirk Winkels | Jefe de Relaciones con Inversores | — | — | — | Active |
| Philipp von Brandenstein | Jefe de Comunicación Corporativa | — | — | — | Active |
| Rolf Giebeler | Director Representante de Derecho y Asesoría Jurídica General | — | — | — | Active |
| Michael Salzmann | Responsable de Cumplimiento (Chief Compliance Officer) | — | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)