PDD Holdings, Inc. es un grupo multinacional de comercio que posee y opera una cartera de negocios. La empresa busca incorporar más ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mi Wang | Vicepresidente Ejecutivo de Ingeniería | — | Active | |
| David Liu | Vicepresidente de Estrategia | — | — | Active |
| Jiazhen Zhao | Director Ejecutivo (Co-CEO) y Copresidente del Consejo | 1984 | Active | |
| Junyun Xiao | Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones | 1980 | Active | |
| Zhenwei Zheng | Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo de Producto | 1984 | Active | |
| Jun Liu | Vicepresidente de Finanzas | 1983 | Active | |
| Peng Cheng | Director de Relaciones con Inversores (IR) | — | — | Active |
| Lei Chen | Consejero General, Co-CEO y Copresidente del Consejo | 1980 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)