Capgemini SE es un líder global que ofrece experiencia en consultoría, transformación digital, soluciones tecnológicas y servicios de ingeniería en todo el ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiman Ezzat | Director Ejecutivo, miembro del Comité Ejecutivo del Grupo y director | EUR 2,702,362 | 1961 | Active | |
| Anirban Bose | Director Ejecutivo de la Unidad Estratégica de Negocio de las Américas y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo | — | — | Active | |
| Cyril Garcia | Jefe de Servicios Globales de Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa, Aceleradores y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo | — | — | Active | |
| Fernando Alvarez | Jefe de Estrategia, Desarrollo y Alianzas y miembro del Comité Ejecutivo | — | — | Active | |
| Jerome Simeon | Director de Ingresos y jefe de Industrias Globales y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo | — | — | Active | |
| Michael Schulte | CEO de Ingeniería y miembro del Comité Ejecutivo | — | — | Active | |
| Anne Lebel | Director de Recursos Humanos, jefe de Ética del Grupo y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo | — | 1966 | Active | |
| Franck Greverie | Director de Tecnología y Cartera, Líneas de Negocio Globales y miembro del Comité Ejecutivo | — | 1969 | Active | |
| Kartik Ramakrishnan | Director Ejecutivo de la Unidad Estratégica de Negocio de Servicios Financieros y miembro del Comité Ejecutivo | — | — | Active | |
| Nivedita Krishnamurthy Bhagat | Director Financiero del Grupo y miembro del Comité Ejecutivo | — | 1972 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)