Brookfield Asset Management opera como un destacado administrador alternativo de activos y fondo de inversión inmobiliaria (REIT), especializado en inversiones inmobiliarias, energía ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor David Teskey | Director Ejecutivo | USD 2,174,063 | 1987 | Active | |
| Hadley Peer Marshall | Director Financiero | USD 1,800,000 | 1974 | Active | |
| Brian William Kingston | Director de EE. UU., Presidente Ejecutivo de Bienes Raíces y Director | USD 1,500,000 | 1973 | Active | |
| Cyrus Madon | Vicepresidente Ejecutivo y Presidente Ejecutivo de Private Equity | USD 390,082 | 1966 | Active | |
| Sir Rohinton Minoo Kalifa | Vicepresidente y Jefe de Inversión en Infraestructura Financiera (Private Equity) | — | — | 1961 | Active |
| Tristan John Tully | Socio Gestor de Private Equity | — | 1987 | Active | |
| Kristen Haase | Socio Gestor de Private Equity | — | — | Active | |
| David James Nowak | Presidente de Private Equity | — | 1970 | Active | |
| Qi Yang | Socio Gestor y Jefe de Gran China y el Sudeste Asiático para Private Equity | — | — | Active | |
| Ron Abraham Bloom | Socio Gestor y Vicepresidente de Private Equity | — | 1956 | Active | |
| Kathy Sarpash | Director General de Asuntos Legales, Regulatorios y Secretario Corporativo | — | — | Active | |
| Rachel Wood | Vicepresidente de Comunicaciones | — | — | — | Active |
| Adrian Letts | Socio Gestor y Jefe de Operaciones Comerciales | — | — | Active | |
| Anuj Ranjan | Director Ejecutivo de Private Equity | — | 1979 | Active | |
| Barry Stuart Blattman | Vicepresidente y Director | — | 1962 | Active | |
| Dave Gregory | Socio Gestor y Director de Inversiones (Private Equity) | — | — | Active | |
| David Bonasia | Socio Gestor de Private Equity | — | — | Active | |
| Denis Andre Turcotte | Socio Gestor de Private Equity | — | 1961 | Active | |
| Doug Bayerd | Socio Gestor de Private Equity | — | 1979 | Active | |
| Ryan Szainwald | Socio Gestor de Private Equity | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)