$6.81
+2.56%
N/A+$0.17
Industrials
Airlines, Airports & Air Services
NYSE
활발히 거래 중
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., operating through its subsidiaries such as Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V., ...
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., operating through its subsidiaries such as Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V., ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| Liliana Juarez Gonzalez | 투자자 관계 매니저 | — | Active | |
| Renato Salomone | 고급 기업 재무 및 투자자 관계 이사 | — | — | Active |
| Daniel Gelemovich | 마케팅 및 디지털 이사 | — | — | Active |
| Dionisio Perez-Jacome Friscione | 지속 가능성 및 기업 업무 부사장 | — | Active | |
| Enrique Javier Beltranena Mejicano | 사장, 최고 경영자 및 이사 | 1963 | Active | |
| Holger Blankenstein | 항공 상업 및 운영 담당 고급 부사장 | 1975 | Active | |
| Jaime Esteban Pous Fernandez | 고급 부사장 및 최고 재무 책임자 | 1969 | Active | |
| Jose Alejandro de Iturbide Gutierrez | 최고 법무 책임자, 부사장 및 이사회 비서 | 1967 | Active | |
| Jose Luis Suarez Duran | 고급 부사장 및 최고 운영 책임자 | 1968 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)