$17.64
-1.07%
N/A-$0.19
헬스케어
의료 - 기기
NASDAQ
활발히 거래 중
NovoCure Limited는 종양 치료 분야의 기업으로, 미국, 독일, 프랑스, 일본, 그레이터 차이나 및 전 세계에서 고형 종양 암의 치료를 위한 종양 치료 ...
NovoCure Limited는 종양 치료 분야의 기업으로, 미국, 독일, 프랑스, 일본, 그레이터 차이나 및 전 세계에서 고형 종양 암의 치료를 위한 종양 치료 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| William F. Doyle | 이사회 의장(집행) | USD 1,777,965 | 1962 | Active | |
| Christoph Brackmann | 최고재무책임자(CFO) | USD 1,162,387 | 1974 | Active | |
| Uri Weinberg | 최고혁신책임자(CIO) & 최고의료책임자(CMO) | USD 1,158,934 | 1978 | Active | |
| Frank Leonard | 최고경영자(CEO) & 이사 | USD 974,316 | — | Active | |
| Mukund Paravasthu | 최고운영책임자(COO) | USD 965,560 | 1970 | Active | |
| Michael Puri | 최고인사책임자(CHRO) | USD 932,882 | 1969 | Active | |
| Barak Ben Arye | 법무총괄(General Counsel) | USD 796,075 | 1977 | Active | |
| Adam Daney | 투자자 관계 총괄 | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)