$55.08
+3.65%
N/A+$1.94
Financial Services
Insurance - Property & Casualty
NYSE
활발히 거래 중
Lemonade, Inc. functions as an insurance provider operating across the United States and Europe, offering a diverse array of policies. Their core ...
Lemonade, Inc. functions as an insurance provider operating across the United States and Europe, offering a diverse array of policies. Their core ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Wininger | Co-Founder, President & Director | USD 714,028 | 1974 | Active | |
| Timothy E. Bixby | Chief Financial Officer, Principal Accounting Officer & Treasurer | USD 699,000 | 1965 | Active | |
| Daniel Asher Schreiber | CO-Founder, Chairman & Chief Executive Officer | USD 677,809 | 1971 | Active | |
| Adina Eckstein | Chief Operating Officer | USD 506,616 | 1986 | Active | |
| Maya Prosor | Co-Founder & Chief Business Officer | USD 400,000 | 1985 | Active | |
| John Sheldon Peters | Chief Insurance Officer | USD 218,712 | 1972 | Active | |
| Dennis Monaghan | General Counsel & Secretary | — | — | Active | |
| Nicholas Stead | Senior Vice President of Finance | — | 1993 | Active | |
| Sean Parker Burgess | Chief Claims Officer | — | — | Active | |
| Michal Langer | Chief Product Officer | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2025 | Shai Wininger, Co-Founder and | President President | Founder / CEO | $528.24K | $0 | $0 | $5.40M | $0 | $185.79K | $6.11M |
| 2026-04-22 | 2025 | Tim Bixby, | Chief Chief Financial Officer and Treasurer | C-Level | $685.00K | $0 | $0 | $5.40M | $0 | $14.00K | $6.10M |
| 2026-04-22 | 2025 | Daniel Schreiber, Co-Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $528.24K | $0 | $0 | $5.40M | $0 | $149.57K | $6.08M |
| 2026-04-22 | 2025 | Maya Prosor, | Chief Chief Business Officer | C-Level | $400.00K | $0 | $0 | $3.24M | $0 | $0 | $3.64M |
| 2026-04-22 | 2025 | Adina Eckstein, | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $423.98K | $0 | $2.29M | $0 | $0 | $82.63K | $2.80M |
| 2026-04-22 | 2025 | John Peters, | Chief Chief Insurance Officer | C-Level | $212.50K | $0 | $0 | $1.08M | $0 | $6.21K | $1.30M |
| 2026-04-22 | 2024 | Shai Wininger, Co-Founder and | President President | Founder / CEO | $492.89K | $0 | $149.70K | $3.18M | $0 | $173.07K | $3.99M |
| 2026-04-22 | 2024 | Daniel Schreiber, Co-Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $492.89K | $0 | $149.70K | $3.18M | $0 | $140.63K | $3.96M |
| 2026-04-22 | 2024 | Tim Bixby, | Chief Chief Financial Officer and Treasurer | C-Level | $685.00K | $0 | $219.50K | $1.93M | $0 | $13.80K | $2.85M |
| 2026-04-22 | 2024 | Adina Eckstein, | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $395.61K | $0 | $973.46K | $772.09K | $0 | $76.47K | $2.22M |
| 2026-04-22 | 2024 | Maya Prosor, | Chief Chief Business Officer | C-Level | $400.00K | $0 | $128.19K | $1.59M | $0 | $0 | $2.12M |
| 2026-04-22 | 2024 | John Peters, | Chief Chief Insurance Officer | C-Level | $212.50K | $0 | $352.54K | $0 | $0 | $7.85K | $572.88K |
| 2026-04-22 | 2023 | Tim Bixby, | Chief Chief Financial Officer and Treasurer | C-Level | $685.00K | $0 | $1.22M | $1.76M | $0 | $13.20K | $3.68M |
| 2026-04-22 | 2023 | Adina Eckstein, | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $360.19K | $0 | $1.72M | $486.24K | $0 | $70.97K | $2.64M |
| 2026-04-22 | 2023 | Maya Prosor, | Chief Chief Business Officer | C-Level | $400.00K | $0 | $0 | $2.06M | $0 | $0 | $2.46M |
| 2026-04-22 | 2023 | Shai Wininger, Co-Founder and | President President | Founder / CEO | $392.73K | $0 | $0 | $1.21M | $0 | $148.88K | $1.75M |
| 2026-04-22 | 2023 | Daniel Schreiber, Co-Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $392.73K | $0 | $0 | $1.21M | $0 | $119.19K | $1.72M |
| 2026-04-22 | 2023 | John Peters, | Chief Chief Insurance Officer | C-Level | $212.50K | $0 | $782.64K | $0 | $0 | $10.22K | $1.01M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)