$28.61
+0.53%
N/A+$0.15
Financial Services
Banks - Regional
NASDAQ
활발히 거래 중
First Internet Bancorp operates as the bank holding company for First Internet Bank of Indiana that provides various commercial, small business, consumer, ...
First Internet Bancorp operates as the bank holding company for First Internet Bank of Indiana that provides various commercial, small business, consumer, ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| David Becker | Chairman & Chief Executive Officer | USD 864,000 | 1953 | Active | |
| Nicole S. Lorch | President, Chief Operating Officer & Corporate Secretary | USD 558,613 | 1974 | Active | |
| Kenneth J. Lovik | Executive Vice President & Chief Financial Officer | USD 408,528 | 1970 | Active | |
| David Bybee | Senior vice president of government guaranteed lending. | — | — | Active | |
| Paula Deemer | Executive Assistant & Director of Corporate Administration | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)