$1.60
-1.84%
N/A-$0.03
경기소비재
전문화된 소매
NASDAQ
활발히 거래 중
GrowGeneration Corp.는 자회사를 통해 미국에서 실내외 수경 및 유기농 원예를 위한 제품을 개발, 마케팅, 소매, 유통하는 사업을 운영합니다. 회사는 재배(Cultivation) 및 원예(Gardening), ...
GrowGeneration Corp.는 자회사를 통해 미국에서 실내외 수경 및 유기농 원예를 위한 제품을 개발, 마케팅, 소매, 유통하는 사업을 운영합니다. 회사는 재배(Cultivation) 및 원예(Gardening), ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Lampert | 공동창업자, 최고경영자(CEO) & 이사회 의장 | USD 658,000 | 1961 | Active | |
| Michael Salaman | 공동창업자, 사장 & 이사 | USD 658,000 | 1961 | Active | |
| Gregory Sanders | 최고재무책임자(CFO) | USD 530,897 | 1989 | Active | |
| Matthew Koch | 국가 영업 이사 | — | — | — | Active |
| Travis Goldstein | 시장개발 이사 | — | — | — | Active |
| Robert L. Nardelli | 선임 전략 고문 | — | 1948 | Active | |
| Sean Reardon | 동부 지역 상업 영업 계정 관리자 | — | — | — | Active |
| John Evans | 투자자 관계 책임자 | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)