Caterpillar Inc.는 1925년에 설립된 글로벌 기업으로, 일리노이주 디어필드에 본사를 두고 있으며(1986년 리브랜딩 이전에는 Caterpillar Tractor Co.로 운영), 전 세계에서 중장비 건설 및 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph E. Creed | 회장 & 최고경영자 | USD 4,368,476 | 1976 | Active | |
| Kyle J. Epley | 최고재무책임자 | USD 2,679,581 | 1973 | Active | |
| Andrew R. J. Bonfield | 고문 | USD 2,601,603 | 1962 | Active | |
| Denise C. Johnson | 자원산업부문 그룹 사장 | USD 2,492,993 | 1966 | Active | |
| Bob De Lange | 서비스·유통·디지털 부문 그룹 사장 | USD 2,361,317 | 1970 | Active | |
| Christine Pambianchi | 최고인사책임자 | USD 2,075,625 | 1968 | Active | |
| Jamie Engstrom | 부사장 & 최고정보책임자 | — | 1978 | Active | |
| Jaime Mineart | 부사장 & 최고기술책임자 | — | — | Active | |
| Alex Kapper | 투자자 관계 담당 부사장 | — | — | — | Active |
| William E. Schaupp | 부사장 & 최고회계책임자 | — | 1972 | Active | |
| Derek Owens | 최고법무책임자 & 법무총괄 | — | 1974 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025 | D. JAMES UMPLEBY III Executive Chairman | — | Director / Board | $1.41M | $0 | $13.08M | $4.23M | $2.51M | $959.17K | $22.19M |
| 2026-04-30 | 2025 | JOSEPH E. CREED | CEO CEO | Founder / CEO | $1.38M | $0 | $9.54M | $3.10M | $2.48M | $509.78K | $17.01M |
| 2026-04-30 | 2025 | CHRISTY M. PAMBIANCHI CHRO | — | Other | $566.67K | $450.00K | $7.91M | $692.17K | $660.50K | $398.46K | $10.67M |
| 2026-04-30 | 2025 | ANDREW R. J. BONFIELD | CFO CFO | C-Level | $991.58K | $0 | $3.66M | $1.18M | $1.32M | $289.83K | $7.45M |
| 2026-04-30 | 2025 | DENISE C. JOHNSON Group | President President | C-Level | $985.83K | $0 | $2.77M | $893.87K | $1.20M | $305.27K | $6.15M |
| 2026-04-30 | 2025 | BOB DE LANGE Group | President President | C-Level | $925.52K | $0 | $2.77M | $893.87K | $1.15M | $288.69K | $6.02M |
| 2026-04-30 | 2024 | D. JAMES UMPLEBY III Executive Chairman | — | Director / Board | $1.81M | $0 | $14.08M | $4.13M | $4.36M | $881.23K | $25.26M |
| 2025-04-30 | 2024 | D. James Umpleby, III Chairman and | CEO CEO | Founder / CEO | $1.81M | $0 | $14.08M | $4.13M | $4.36M | $881.23K | $25.26M |
| 2026-04-30 | 2024 | JOSEPH E. CREED | CEO CEO | Founder / CEO | $1.11M | $0 | $5.97M | $1.75M | $1.89M | $404.46K | $11.13M |
| 2026-04-30 | 2024 | DENISE C. JOHNSON Group | President President | C-Level | $947.90K | $0 | $5.16M | $924.98K | $1.37M | $311.81K | $8.72M |
| 2026-04-30 | 2024 | BOB DE LANGE Group | President President | C-Level | $889.95K | $0 | $5.16M | $924.98K | $1.30M | $285.42K | $8.56M |
| 2026-04-30 | 2024 | ANDREW R. J. BONFIELD | CFO CFO | C-Level | $953.45K | $0 | $4.10M | $1.20M | $1.43M | $291.73K | $7.98M |
| 2026-04-30 | 2023 | D. JAMES UMPLEBY III Executive Chairman | — | Director / Board | $1.75M | $0 | $8.50M | $8.50M | $5.73M | $1.34M | $25.83M |
| 2025-04-30 | 2023 | D. James Umpleby, III Chairman and | CEO CEO | Founder / CEO | $1.75M | $0 | $8.50M | $8.50M | $5.73M | $1.34M | $25.83M |
| 2024-04-29 | 2023 | D. James Umpleby, III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.75M | $0 | $8.50M | $8.50M | $5.73M | $1.34M | $25.83M |
| 2026-04-30 | 2023 | ANDREW R. J. BONFIELD | CFO CFO | C-Level | $916.80K | $0 | $2.65M | $2.65M | $1.90M | $241.12K | $8.36M |
| 2024-04-29 | 2023 | Suzette M. Long | Chief Chief Legal Officer & General General Counsel | C-Level | $958.17K | $0 | $2.45M | $2.45M | $1.59M | $247.87K | $7.69M |
| 2026-04-30 | 2023 | DENISE C. JOHNSON Group | President President | C-Level | $911.45K | $0 | $2.20M | $2.20M | $1.87M | $312.96K | $7.50M |
| 2026-04-30 | 2023 | JOSEPH E. CREED | CEO CEO | Founder / CEO | $819.09K | $0 | $2.20M | $2.20M | $1.77M | $253.75K | $7.24M |
| 2026-04-30 | 2023 | BOB DE LANGE Group | President President | C-Level | $855.70K | $0 | $2.20M | $2.20M | $1.65M | $305.25K | $7.21M |
| 2025-04-30 | 2022 | D. James Umpleby, III Chairman and | CEO CEO | Founder / CEO | $1.69M | $0 | $6.75M | $6.75M | $4.61M | $805.35K | $20.61M |
| 2024-04-29 | 2022 | D. James Umpleby, III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.69M | $0 | $6.75M | $6.75M | $4.61M | $805.35K | $20.61M |
| 2023-05-01 | 2022 | D. James Umpleby III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.69M | $0 | $6.75M | $6.75M | $4.61M | $805.35K | $20.61M |
| 2025-04-30 | 2022 | Andrew R. J. Bonfield | CFO CFO | C-Level | $882.58K | $0 | $2.20M | $2.20M | $1.50M | $438.98K | $7.22M |
| 2025-04-30 | 2022 | Bob De Lange Group | President President | C-Level | $821.85K | $0 | $1.85M | $1.85M | $1.44M | $689.90K | $6.65M |
| 2025-04-30 | 2022 | Denise C. Johnson Group | President President | C-Level | $877.42K | $0 | $1.85M | $1.85M | $1.54M | $464.37K | $6.59M |
| 2025-04-30 | 2022 | Joseph E. Creed | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $702.42K | $0 | $1.85M | $1.85M | $1.32M | $257.65K | $5.98M |
| 2023-05-01 | 2022 | Joseph E. Creed Group | President President | C-Level | $702.42K | $0 | $1.85M | $1.85M | $1.32M | $257.65K | $5.98M |
| 2024-04-29 | 2021 | D. James Umpleby, III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.64M | $0 | $8.75M | $8.75M | $4.79M | $367.56K | $24.30M |
| 2023-05-01 | 2021 | D. James Umpleby III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.64M | $0 | $8.75M | $8.75M | $4.79M | $367.56K | $24.30M |
| 2024-04-29 | 2021 | Denise C. Johnson Group | President President | C-Level | $846.38K | $0 | $2.55M | $2.55M | $1.77M | $138.80K | $7.86M |
| 2023-05-01 | 2021 | Bob De Lange Group | President President | C-Level | $788.10K | $0 | $2.50M | $2.50M | $1.77M | $146.62K | $7.71M |
| 2024-04-29 | 2021 | Andrew R. J. Bonfield | CFO CFO | C-Level | $853.00K | $0 | $2.60M | $2.60M | $1.52M | $118.06K | $7.70M |
| 2024-04-29 | 2021 | Joseph E. Creed | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $665.00K | $0 | $2.50M | $2.50M | $1.23M | $289.99K | $7.18M |
| 2023-05-01 | 2021 | Joseph E. Creed Group | President President | C-Level | $665.00K | $0 | $2.50M | $2.50M | $1.23M | $289.99K | $7.18M |
| 2023-05-01 | 2020 | D. James Umpleby III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.60M | $0 | $5.90M | $5.90M | $0 | $276.58K | $13.68M |
| 2021-04-30 | 2020 | William P. Ainsworth Group | President President | C-Level | $740.10K | $0 | $2.10M | $2.10M | $0 | $47.94K | $4.99M |
| 2023-05-01 | 2020 | Denise C. Johnson Group | President President | C-Level | $820.50K | $0 | $1.85M | $1.85M | $0 | $222.42K | $4.74M |
| 2023-05-01 | 2020 | Bob De Lange Group | President President | C-Level | $767.40K | $0 | $1.85M | $1.85M | $0 | $213.56K | $4.68M |
| 2023-05-01 | 2020 | Andrew R. J. Bonfield | CFO CFO | C-Level | $832.00K | $0 | $1.80M | $1.80M | $0 | $152.52K | $4.58M |
| 2022-04-28 | 2019 | D. James Umpleby III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.57M | $0 | $5.45M | $6.70M | $2.34M | $18.45M | $16.36M |
| 2022-04-28 | 2019 | Andrew R. J. Bonfield | CFO CFO | C-Level | $824.00K | $0 | $1.80M | $2.21M | $730.00K | $479.73K | $6.05M |
| 2022-04-28 | 2019 | Denise C. Johnson Group | President President | C-Level | $808.88K | $0 | $1.80M | $2.21M | $840.00K | $243.68K | $5.91M |
| 2021-04-30 | 2019 | William P. Ainsworth Group | President President | C-Level | $754.25K | $0 | $1.80M | $2.21M | $744.00K | $30.50K | $5.54M |
| 2022-04-28 | 2019 | Bob De Lange Group | President President | C-Level | $761.80K | $0 | $1.60M | $1.97M | $820.00K | $281.93K | $5.43M |
| 2021-04-30 | 2018 | D. James Umpleby III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.43M | $0 | $6.50M | $8.45M | $4.74M | $6.17M | $27.29M |
| 2019-04-26 | 2018 | Thomas A. Pellette Group | President President | C-Level | $799.50K | $0 | $2.00M | $2.60M | $1.63M | $2.24M | $9.27M |
| 2021-04-30 | 2018 | Bob De Lange Group | President President | C-Level | $725.00K | $0 | $2.15M | $2.79M | $1.18M | $453.19K | $7.30M |
| 2021-04-30 | 2018 | Denise C. Johnson Group | President President | C-Level | $763.00K | $0 | $2.00M | $2.60M | $1.68M | $157.03K | $7.20M |
| 2021-04-30 | 2018 | Andrew R. J. Bonfield | CFO CFO | C-Level | $266.67K | $800.00K | $4.45M | $993.47K | $585.00K | $86.03K | $7.18M |
| 2020-04-29 | 2017 | D. James Umpleby III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $1.20M | $1.07M | $3.29M | $5.36M | $2.43M | $685.29K | $14.04M |
| 2020-04-29 | 2017 | Bob De Lange Group | President President | C-Level | $664.22K | $0 | $1.22M | $2.00M | $1.38M | $2.46M | $7.72M |
| 2019-04-26 | 2016 | D. James Umpleby III Chairman & | CEO CEO | Founder / CEO | $825.64K | $0 | $1.17M | $2.35M | $858.14K | $89.78K | $5.29M |
| 2019-04-26 | 2016 | Bradley M. Halverson Group | President President & CFO CFO | C-Level | $786.31K | $0 | $1.08M | $2.18M | $852.96K | $327.54K | $5.23M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)