$1.23
+0.82%
N/A+$0.01
Consumer Defensive
Beverages - Non-Alcoholic
NASDAQ
활발히 거래 중
Operating from its headquarters in Jupiter, Florida, Safety Shot, Inc. supplies a variety of consumer goods across the United States, including numerous ...
Operating from its headquarters in Jupiter, Florida, Safety Shot, Inc. supplies a variety of consumer goods across the United States, including numerous ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett A. Boon | 최고경영자 겸 이사 | USD 547,500 | 1970 | Active | |
| Markita L. Russell | 최고재무책임자 | USD 185,428 | 1974 | Active | |
| Andy Goren | 최고의료책임자 겸 과학자문위원회 위원 | — | — | 1971 | Active |
| Anthony Pedicelli | 마케팅 이사 | — | — | Active | |
| Mitchell Rudy | 창립자 겸 회장 겸 이사 | — | 1997 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)