Ares Management Corporation은 대체 자산에 특화된 투자 회사로, 미국, 유럽, 아시아에 걸쳐 사업을 운영합니다. 자(Tradable) 크레딧(Tradable Credit) 부문은 기관 투자자를 위한 여러 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kipp DeVeer | 파트너, 이사 & 공동 회장 | USD 22,410,731 | 1973 | Active | |
| Michael J. Arougheti | 공동 창업자, 파트너, CEO & 이사 | USD 18,759,532 | 1972 | Active | |
| Blair Victor Jacobson | 파트너 & 공동 회장 | USD 16,144,646 | — | Active | |
| David Kaplan | 공동 창업자, 이사 & 파트너 | USD 9,876,096 | 1967 | Active | |
| Ryan James-Barclay Berry | 파트너, 최고 마케팅 및 전략 책임자 | USD 3,888,408 | 1980 | Active | |
| Naseem Sera Sagati Aghili | 파트너, 일반 법률 고문 & 사무총장 | USD 2,527,297 | 1982 | Active | |
| Jarrod Morgan Phillips | CFO, 파트너 & 최고 재무 및 회계 책임자 | USD 1,827,192 | 1978 | Active | |
| William Stephen Benjamin | 파트너 & 부회장 | — | 1965 | Active | |
| Antony Peter Ressler | 파트너, 이사, 공동 창업자 & 집행 회장 | — | 1960 | Active | |
| Cameron Dewar | Ares의 이사 & 공동 회장 | — | — | Active | |
| David A. Sachs | Ares의 파트너 & 부회장 | — | 1959 | Active | |
| Gregory A. Margolies | Ares의 파트너 & 부회장 | — | 1967 | Active | |
| Seth J. Brufsky | Ares의 파트너 & 부회장 | — | 1967 | Active | |
| Michelle Armstrong | Ares 자선재단의 MD & 회장 | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 2023 | R. Kipp deVeer, | Director Director, Head of Credit Group | C-Level | $0 | $0 | $9.15M | $0 | $0 | $26.33M | $35.48M |
| 2024-04-19 | 2023 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $13.73M | $0 | $0 | $16.85M | $30.58M |
| 2024-04-19 | 2023 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.91M | $9.91M |
| 2024-04-19 | 2023 | David B. Kaplan | Co-Founder | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.88M | $9.88M |
| 2024-04-19 | 2023 | Jarrod Phillips, | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $750.00K | $650.00K | $2.29M | $0 | $0 | $47.37K | $3.74M |
| 2024-04-19 | 2022 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $13.73M | $0 | $0 | $20.87M | $34.60M |
| 2024-04-19 | 2022 | R. Kipp deVeer, | Director Director, Head of Credit Group | C-Level | $0 | $0 | $9.15M | $0 | $0 | $25.32M | $34.47M |
| 2024-04-19 | 2022 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.56M | $8.56M |
| 2024-04-19 | 2022 | David B. Kaplan | Co-Founder | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.56M | $8.56M |
| 2024-04-19 | 2022 | Jarrod Phillips, | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $750.00K | $685.00K | $959.07K | $0 | $0 | $53.01K | $2.45M |
| 2024-04-19 | 2021 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $53.15M | $0 | $0 | $17.69M | $70.84M |
| 2024-04-19 | 2021 | R. Kipp deVeer, | Director Director, Head of Credit Group | C-Level | $0 | $0 | $22.29M | $0 | $0 | $23.09M | $45.38M |
| 2024-04-19 | 2021 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.78M | $22.78M |
| 2024-04-19 | 2021 | David B. Kaplan | Co-Founder | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.78M | $22.78M |
| 2022-04-29 | 2021 | Michael R. McFerran, | Former Former Chief Chief Financial Officer and Former Former Chief Chief Operating Officer | C-Level | $730.00K | $0 | $20.37M | $0 | $0 | $408.53K | $21.51M |
| 2024-04-19 | 2021 | Jarrod Phillips, | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $750.00K | $525.00K | $2.07M | $0 | $0 | $10.70K | $3.36M |
| 2023-04-28 | 2020 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $54.97M | $54.97M |
| 2023-04-28 | 2020 | David B. Kaplan | Co-Founder | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $54.97M | $54.97M |
| 2021-04-29 | 2020 | Antony P. Ressler | Co-Founder and Executive Chairman | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $46.98M | $46.98M |
| 2022-04-29 | 2020 | Michael R. McFerran, | Former Former Chief Chief Financial Officer and Former Former Chief Chief Operating Officer | C-Level | $1.20M | $1.25M | $5.99M | $0 | $0 | $171.72K | $8.61M |
| 2023-04-28 | 2020 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.30M | $7.30M |
| 2021-04-29 | 2019 | Antony P. Ressler | Co-Founder and Executive Chairman | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.46M | $31.46M |
| 2022-04-29 | 2019 | David B. Kaplan | Co-Founder and Co-Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.93M | $30.93M |
| 2022-04-29 | 2019 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Co-Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $30.93M | $30.93M |
| 2022-04-29 | 2019 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.67M | $12.67M |
| 2022-04-29 | 2019 | Michael R. McFerran, | Former Former Chief Chief Financial Officer and Former Former Chief Chief Operating Officer | C-Level | $1.20M | $1.09M | $4.60M | $0 | $0 | $131.45K | $7.03M |
| 2021-04-29 | 2018 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $26.37M | $0 | $0 | $7.80M | $34.17M |
| 2021-04-29 | 2018 | David B. Kaplan | Co-Founder and Co-Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.84M | $21.84M |
| 2021-04-29 | 2018 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Co-Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.84M | $21.84M |
| 2021-04-29 | 2018 | Antony P. Ressler | Co-Founder and Executive Chairman | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $21.51M | $21.51M |
| 2021-04-29 | 2018 | Michael R. McFerran, | Chief Chief Operating Officer and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.20M | $925.00K | $5.68M | $0 | $0 | $55.52K | $7.86M |
| 2020-04-21 | 2017 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Co-Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38.12M | $38.12M |
| 2020-04-21 | 2017 | David B. Kaplan | Co-Founder and Co-Chairman of Private Equity Group | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $38.12M | $38.12M |
| 2020-04-21 | 2017 | Antony P. Ressler | Co-Founder and Executive Chairman | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.92M | $31.92M |
| 2020-04-21 | 2017 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.97M | $5.97M |
| 2020-04-21 | 2017 | Michael R. McFerran, | Chief Chief Operating Officer and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $1.00M | $937.50K | $2.65M | $0 | $0 | $577 | $4.59M |
| 2019-04-09 | 2016 | Antony P. Ressler | Co-Founder and Executive Chairman | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $32.35M | $32.35M |
| 2019-04-09 | 2016 | David B. Kaplan | Co-Founder and Partner | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.54M | $31.54M |
| 2019-04-09 | 2016 | Bennett Rosenthal | Co-Founder and Partner | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.54M | $31.54M |
| 2019-04-09 | 2016 | Michael J Arougheti, Co-Founder, | Chief Chief Executive Officer and President President | Founder / CEO | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.98M | $6.98M |
| 2019-04-09 | 2016 | Michael R. McFerran, | Chief Chief Financial Officer and Chief Chief Operating Officer | C-Level | $1.00M | $787.50K | $2.39M | $0 | $0 | $8.74K | $4.19M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)