Block, Inc., que opera a través de sus filiales, desarrolla herramientas innovadoras que permiten a los comercios procesar pagos con tarjeta, obtener ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amrita Ahuja | Líder Fundacional, Director de Operaciones, Director Financiero y Tesorero | USD 596,250 | 1980 | Active | |
| Brian Grassadonia | Líder del Ecosistema | USD 596,250 | 1983 | Active | |
| Owen Britton Jennings | Líder del Negocio | USD 596,250 | 1990 | Active | |
| Chrysty Esperanza | Líder de Asesoría, Director Jurídico y Secretario Corporativo | USD 549,259 | 1979 | Active | |
| Arnaud Weber | Líder de Ingeniería de Bloques | USD 342,868 | 1969 | Active | |
| James Morgan McKelvey Jr. | Cofundador y Director | USD 45,000 | 1965 | Active | |
| Jack Dorsey | Cofundador, Jefe de Bloque y Presidente | USD 3 | 1977 | Active | |
| Nicholas David Molnar | Líder de Ventas y Marketing | — | 1991 | Active | |
| Matthew Ross | Jefe de Relaciones con Inversionistas | — | — | Active | |
| Alex Fisher | Jefe Global de Alianzas, Estrategia GTM y Operaciones de Square, Afterpay y Cash App | — | — | — | Active |
| Andrea L. Acosta | Director de Contabilidad | — | 1979 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)