Kia Corporation fabrica y vende vehículos en Corea del Sur, Norteamérica y Europa. La empresa ofrece automóviles, SUV y MPV, vehículos comerciales, ...
El equipo C-Level forma un liderazgo cohesionado que impulsa la estrategia financiera y la innovación de la empresa.
| Name | Title | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dong Wook Kim | Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Externos | — | — | Active |
| Seung Jun Kim | Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero (CFO) | 1972 | Active | |
| Ho-Sung Song | Director Ejecutivo (CEO), Presidente y Director | 1962 | Active | |
| Jin Ha Kim | Jefe de la Sede de Rusia y la CEI | — | Active | |
| Jun-Young Choi | Presidente y Director | 1963 | Active | |
| Yaser Shabsogh | Director de Operaciones (COO) de MEA | — | Active | |
| Seong-guk Jeong | Jefe de Relaciones con Inversores (IR) | — | — | Active |
| Yong-kew Park | Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de la Sede Europea | — | — | Active |
| Boshin Seo | Presidente de Desarrollo de Producción de Vehículos y Gestión de Calidad | — | — | Active |
| Karim Habib | Vicepresidente Ejecutivo y Jefe del Centro de Diseño de Kia | 1970 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)