Bloom Energy Corporation engineers, produces, markets, and installs cutting-edge solid-oxide fuel cell systems designed for on-site electricity generation, serving clients both within ...
The C-suite executives form a cohesive leadership team driving the company's financial strategy and innovation.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| K. R. Sridhar | Co-Founder, Chief Executive Officer & Chairman | USD 3,502,747 | — | 1962 | Active |
| Aman Joshi | Executive Vice President & Chief Commercial Officer | USD 2,123,519 | 1977 | Active | |
| Shawn Marie Soderberg | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | USD 1,448,521 | 1961 | Active | |
| Satish Chitoori | Chief Operations Officer | USD 1,436,976 | 1972 | Active | |
| Simon Edwards | Chief Financial Officer | USD 1,109,179 | — | Active | |
| Maciej Kurzymski | VP, Acting Principal Financial Officer & Chief Accounting Officer | USD 756,490 | 1972 | Active | |
| Ravi Prasher | Senior Vice President & Chief Technology Officer | — | 1974 | Active | |
| Michael Tierney | Vice President of Investor Relations | — | — | Active | |
| Aaron R. Hoover | Head of Business & Corporate Development | — | 1970 | Active | |
| Sonja Wilkerson | Executive Vice President & Chief People Officer | — | 1961 | Active | |
| Natalie Sunderland | Chief Marketing Officer | — | 1971 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2025 | Aman Joshi | Chief Chief Commercial Officer | C-Level | $617.46K | $200.00K | $3.75M | $0 | $1.27M | $36.06K | $5.87M |
| 2026-04-08 | 2025 | Shawn M. Soderberg | Chief Chief Legal Officer and Corporate Secretary | C-Level | $585.38K | $0 | $3.00M | $0 | $840.00K | $23.14K | $4.45M |
| 2026-04-08 | 2025 | Satish Chitoori | Chief Chief Operations Officer | C-Level | $563.46K | $0 | $3.00M | $0 | $840.00K | $33.51K | $4.44M |
| 2026-04-08 | 2025 | KR Sridhar Founder, Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $935.38K | $0 | $0 | $0 | $2.47M | $97.36K | $3.50M |
| 2026-04-08 | 2025 | Maciej Kurzymski | Chief Chief Accounting Officer and Acting Principal Principal Financial Officer | C-Level | $416.99K | $0 | $569.24K | $0 | $339.20K | $305 | $1.66M |
| 2026-04-08 | 2025 | Daniel Berenbaum | former former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $218.94K | $0 | $0 | $0 | $0 | $584.08K | $803.02K |
| 2026-04-08 | 2024 | KR Sridhar Founder, Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $876.92K | $0 | $42.39M | $0 | $1.58M | $110.52K | $44.96M |
| 2026-04-08 | 2024 | Aman Joshi | Chief Chief Commercial Officer | C-Level | $544.04K | $200.00K | $1.36M | $4.92M | $1.00M | $32.42K | $8.06M |
| 2026-04-08 | 2024 | Daniel Berenbaum | former former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $364.90K | $200.00K | $3.66M | $0 | $389.27K | $155.00K | $4.77M |
| 2026-04-08 | 2024 | Shawn M. Soderberg | Chief Chief Legal Officer and Corporate Secretary | C-Level | $539.90K | $0 | $681.00K | $1.08M | $577.50K | $20.21K | $2.90M |
| 2026-04-08 | 2024 | Satish Chitoori | Chief Chief Operations Officer | C-Level | $457.69K | $0 | $499.40K | $792.23K | $498.75K | $25.14K | $2.27M |
| 2025-04-02 | 2024 | Gregory Cameron | former former President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $325.77K | $0 | $0 | $377.68K | $250.00K | $8.87K | $962.32K |
| 2025-04-02 | 2023 | Gregory Cameron | former former President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $693.85K | $0 | $4.70M | $0 | $567.00K | $26.70K | $5.99M |
| 2026-04-08 | 2023 | Shawn M. Soderberg | Chief Chief Legal Officer and Corporate Secretary | C-Level | $509.46K | $0 | $2.11M | $0 | $292.00K | $11.74K | $2.92M |
| 2024-03-26 | 2023 | Sharelynn Moore | former former EVP, Chief Chief Business Development and Marketing Officer | C-Level | $352.08K | $0 | $2.11M | $0 | $0 | $26.54K | $2.49M |
| 2024-03-26 | 2023 | Guillermo (Billy) Brooks | former former EVP, Sales - Americas | Other | $473.68K | $0 | $1.81M | $0 | $0 | $24.39K | $2.31M |
| 2026-04-08 | 2023 | KR Sridhar Founder, Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $813.85K | $0 | $0 | $0 | $863.46K | $26.70K | $1.70M |
| 2024-03-26 | 2023 | Glen Griffiths | former former EVP, Quality, Reliability, and EH&S | Other | $193.42K | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.52K | $199.94K |
| 2025-04-02 | 2022 | Gregory Cameron | former former President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $644.04K | $0 | $5.26M | $0 | $598.00K | $21.39K | $6.52M |
| 2024-03-26 | 2022 | Glen Griffiths | former former EVP, Quality, Reliability, and EH&S | Other | $464.63K | $0 | $5.29M | $0 | $207.55K | $15.90K | $5.98M |
| 2023-04-04 | 2022 | Glen Griffiths EVP | Quality, Reliability and EH&S | Other | $464.63K | $0 | $5.29M | $0 | $207.55K | $15.90K | $5.98M |
| 2025-04-02 | 2022 | Shawn M. Soderberg | Chief Chief Legal Officer and Corporate Secretary | C-Level | $464.63K | $0 | $2.88M | $0 | $259.44K | $10.50K | $3.61M |
| 2023-04-04 | 2022 | Shawn M. Soderberg EVP, | General General Counsel and Secretary | Other | $464.63K | $0 | $2.88M | $0 | $259.44K | $10.50K | $3.61M |
| 2024-03-26 | 2022 | Sharelynn Moore | former former EVP, Chief Chief Business Development and Marketing Officer | C-Level | $464.63K | $0 | $2.84M | $0 | $259.44K | $21.09K | $3.58M |
| 2023-04-04 | 2022 | Sharelynn Moore EVP, | Chief Chief Business Development and Marketing Officer | C-Level | $464.63K | $0 | $2.84M | $0 | $259.44K | $21.09K | $3.58M |
| 2025-04-02 | 2022 | KR Sridhar Founder, Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $761.65K | $0 | $1.00M | $0 | $850.08K | $20.50K | $2.63M |
| 2023-04-04 | 2022 | KR Sridhar Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $761.65K | $0 | $1.00M | $0 | $850.08K | $20.50K | $2.63M |
| 2024-03-26 | 2022 | Guillermo (Billy) Brooks | former former EVP, Sales - Americas | Other | $447.62K | $0 | $1.54M | $0 | $450.00K | $10.35K | $2.44M |
| 2024-03-26 | 2021 | KR Sridhar Founder, Chairman and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $700.00K | $1.00M | $31.63M | $0 | $882.00K | $0 | $34.21M |
| 2023-04-04 | 2021 | KR Sridhar Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $700.00K | $1.00M | $31.63M | $0 | $882.00K | $0 | $34.21M |
| 2024-03-26 | 2021 | Gregory Cameron | President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $600.00K | $0 | $5.20M | $0 | $630.00K | $150.00K | $6.58M |
| 2022-03-31 | 2021 | Gregory Cameron EVP and | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $600.00K | $0 | $5.20M | $0 | $630.00K | $150.00K | $6.58M |
| 2024-03-26 | 2021 | Glen Griffiths | former former EVP, Quality, Reliability, and EH&S | Other | $425.00K | $0 | $4.60M | $0 | $334.69K | $0 | $5.36M |
| 2023-04-04 | 2021 | Glen Griffiths EVP | Quality, Reliability and EH&S | Other | $425.00K | $0 | $4.60M | $0 | $334.69K | $0 | $5.36M |
| 2022-03-31 | 2021 | Swaminathan Venkataraman EVP of Engineering and | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $470.00K | $0 | $4.04M | $0 | $282.00K | $0 | $4.80M |
| 2024-03-26 | 2021 | Guillermo (Billy) Brooks | former former EVP, Sales - Americas | Other | $226.58K | $100.00K | $3.93M | $0 | $241.51K | $0 | $4.50M |
| 2022-03-31 | 2021 | Guillermo Brooks EVP | Sales-Americas | Other | $226.58K | $100.00K | $3.93M | $0 | $241.51K | $0 | $4.50M |
| 2024-03-26 | 2021 | Shawn M. Soderberg | Chief Chief Legal Officer and Corporate Secretary | C-Level | $425.00K | $0 | $3.66M | $0 | $267.75K | $0 | $4.36M |
| 2023-04-04 | 2021 | Shawn M. Soderberg EVP, | General General Counsel and Secretary | Other | $425.00K | $0 | $3.66M | $0 | $267.75K | $0 | $4.36M |
| 2023-04-04 | 2020 | KR Sridhar Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $646.00K | $0 | $5.17M | $0 | $1.03M | $0 | $6.85M |
| 2023-04-04 | 2020 | Gregory Cameron | President President and Chief Chief Financial Officer | C-Level | $397.69K | $200.00K | $1.68M | $944.00K | $564.38K | $25.00K | $3.81M |
| 2022-03-31 | 2020 | Gregory Cameron EVP and | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $397.69K | $200.00K | $1.68M | $944.00K | $564.38K | $25.00K | $3.81M |
| 2023-04-04 | 2020 | Shawn M. Soderberg EVP, | General General Counsel and Secretary | Other | $390.00K | $50.00K | $1.62M | $0 | $307.48K | $0 | $2.37M |
| 2022-03-31 | 2020 | Swaminathan Venkataraman EVP of Engineering and | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $426.40K | $0 | $1.32M | $0 | $334.67K | $0 | $2.08M |
| 2021-03-31 | 2020 | Susan Brennan EVP and | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $393.30K | $0 | $879.00K | $0 | $313.78K | $0 | $1.59M |
| 2021-03-31 | 2020 | Randy Furr | Former Former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $135.79K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $135.79K |
| 2022-03-31 | 2019 | KR Sridhar Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $637.65K | $1.00M | $2.50M | $2.17M | $626.15K | $0 | $6.63M |
| 2020-04-02 | 2019 | Chris White EVP Global Sales | — | Other | $223.08K | $225.28K | $3.20M | $1.32M | $0 | $250.00K | $5.22M |
| 2020-04-02 | 2019 | Hari Pillai EVP Customer Installations Group | — | Other | $395.38K | $0 | $1.70M | $595.01K | $189.48K | $0 | $2.88M |
| 2021-03-31 | 2019 | Randy Furr | Former Former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $424.06K | $0 | $806.99K | $818.37K | $242.89K | $0 | $2.29M |
| 2022-03-31 | 2019 | Swaminathan Venkataraman EVP of Engineering and | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $421.99K | $200.00K | $600.00K | $809.95K | $242.89K | $0 | $2.24M |
| 2021-03-31 | 2018 | KR Sridhar Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $607.50K | $2.00M | $44.26M | $3.45M | $495.94K | $0 | $50.81M |
| 2019-03-26 | 2018 | KR Sridhar, Founder and | Chief Chief Executive Officer Swaminathan Venkataraman, Executive Vice Vice President President of | Founder / CEO | $607.50K | $2.00M | $44.26M | $3.45M | $495.94K | $0 | $50.81M |
| 2021-03-31 | 2018 | Swaminathan Venkataraman EVP of Engineering and | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $383.92K | $0 | $11.65M | $1.89M | $166.14K | $0 | $14.09M |
| 2019-03-26 | 2018 | Engineering, | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $383.92K | $0 | $11.65M | $1.89M | $166.14K | $0 | $14.09M |
| 2021-03-31 | 2018 | Randy Furr | Former Former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $404.15K | $0 | $11.28M | $0 | $204.44K | $0 | $11.89M |
| 2019-03-26 | 2018 | Randy Furr, | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $407.15K | $0 | $11.28M | $0 | $204.44K | $0 | $11.89M |
| 2020-04-02 | 2017 | KR Sridhar Founder and | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $524.04K | $0 | $13.14M | $16.10M | $429.22K | $0 | $30.19M |
| 2019-03-26 | 2017 | KR Sridhar, Founder and | Chief Chief Executive Officer Swaminathan Venkataraman, Executive Vice Vice President President of | Founder / CEO | $524.04K | $0 | $13.14M | $16.10M | $429.22K | $0 | $30.19M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)