Meta Platforms Inc.는 2021년 10월 재브랜딩 전까지 Facebook, Inc.로 운영되었으며, 전 세계 사람들이 친구 및 가족과 연결하고 공유할 수 있도록 돕는 혁신적인 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Elliot Zuckerberg | 창립자, 이사회 의장 겸 최고경영자 | USD 25,125,904 | 1984 | Active | |
| Javier Olivan | 최고운영책임자 | USD 6,137,729 | 1977 | Active | |
| Andrew Bosworth | 최고기술책임자 | USD 3,572,302 | 1982 | Active | |
| Susan J. Li | 최고재무책임자 | USD 3,351,064 | 1986 | Active | |
| Christopher K. Cox | 최고제품책임자 | USD 3,308,578 | 1983 | Active | |
| Dana White | 사외이사 | USD 68,105 | 1970 | Active | |
| Dina Powell McCormick | 사장 겸 부회장 | USD 51,243 | 1974 | Active | |
| Aaron A. Anderson | 최고회계책임자 | — | — | Active | |
| Henry T. A. Moniz | 최고컴플라이언스책임자 | — | 1965 | Active | |
| Atish Banerjea | 최고정보책임자 | — | 1966 | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2025 | Mark Zuckerberg | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.13M | $25.13M |
| 2026-04-16 | 2025 | Javier Olivan | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $1.21M | $2.77M | $18.38M | $0 | $0 | $2.16M | $24.52M |
| 2026-04-16 | 2025 | Andrew Bosworth | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $998.57K | $2.30M | $18.38M | $0 | $0 | $275.94K | $21.96M |
| 2026-04-16 | 2025 | Christopher K. Cox | Chief Chief Product Officer | C-Level | $999.04K | $2.30M | $18.38M | $0 | $0 | $11.75K | $21.69M |
| 2026-04-16 | 2025 | Susan Li | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $989.42K | $2.28M | $16.71M | $0 | $0 | $85.97K | $20.06M |
| 2026-04-16 | 2024 | Mark Zuckerberg | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.22M | $27.22M |
| 2026-04-16 | 2024 | Javier Olivan | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $1.08M | $1.02M | $21.67M | $0 | $0 | $1.92M | $25.69M |
| 2026-04-16 | 2024 | Susan Li | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $946.73K | $877.83K | $21.67M | $0 | $0 | $124.29K | $23.62M |
| 2026-04-16 | 2024 | Christopher K. Cox | Chief Chief Product Officer | C-Level | $996.29K | $923.80K | $21.67M | $0 | $0 | $17.59K | $23.61M |
| 2026-04-16 | 2024 | Andrew Bosworth | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $985.38K | $923.80K | $21.67M | $0 | $0 | $14.00K | $23.59M |
| 2026-04-16 | 2023 | Javier Olivan | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $1.10M | $1.24M | $21.49M | $0 | $0 | $1.82M | $25.66M |
| 2026-04-16 | 2023 | Mark Zuckerberg | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $24.40M | $24.40M |
| 2026-04-16 | 2023 | Christopher K. Cox | Chief Chief Product Officer | C-Level | $936.35K | $1.05M | $21.49M | $0 | $0 | $24.18K | $23.51M |
| 2026-04-16 | 2023 | Andrew Bosworth | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $936.35K | $1.05M | $21.49M | $0 | $0 | $11.25K | $23.49M |
| 2026-04-16 | 2023 | Susan Li | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $871.15K | $980.05K | $21.49M | $0 | $0 | $111.96K | $23.46M |
| 2023-04-14 | 2022 | Sheryl K. Sandberg | Former Former Chief Chief Operating Officer | C-Level | $819.41K | $298.38K | $18.72M | $0 | $0 | $13.56M | $33.40M |
| 2025-04-17 | 2022 | Mark Zuckerberg | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.11M | $27.11M |
| 2025-04-17 | 2022 | Christopher K. Cox | Chief Chief Product Officer | C-Level | $893.85K | $940.21K | $18.51M | $0 | $0 | $2.25M | $22.59M |
| 2025-04-17 | 2022 | Javier Olivan | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $987.05K | $786.55K | $18.51M | $0 | $0 | $983.12K | $21.27M |
| 2025-04-17 | 2022 | Andrew Bosworth | Chief Chief Technology Officer | C-Level | $896.74K | $714.59K | $18.51M | $0 | $0 | $140.10K | $20.26M |
| 2023-04-14 | 2022 | David M. Wehner | Former Former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $893.85K | $712.28K | $18.51M | $0 | $0 | $13.50K | $20.13M |
| 2025-04-17 | 2022 | Susan Li | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $722.34K | $575.61K | $13.88M | $0 | $0 | $28.70K | $15.21M |
| 2023-04-14 | 2021 | Sheryl K. Sandberg | Former Former Chief Chief Operating Officer | C-Level | $954.62K | $849.45K | $22.17M | $0 | $0 | $11.27M | $35.25M |
| 2024-04-19 | 2021 | Christopher K. Cox | Chief Chief Product Officer | C-Level | $855.38K | $4.84M | $22.17M | $0 | $0 | $1.21M | $29.08M |
| 2024-04-19 | 2021 | Mark Zuckerberg | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.82M | $26.82M |
| 2022-04-08 | 2021 | Marne Levine | Chief Chief Business Officer | C-Level | $729.81K | $643.29K | $24.94M | $0 | $0 | $76.25K | $26.39M |
| 2023-04-14 | 2021 | David M. Wehner | Former Former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $855.38K | $1.08M | $22.17M | $0 | $0 | $243.54K | $24.35M |
| 2023-04-14 | 2020 | Christopher K. Cox | Chief Chief Product Officer | C-Level | $421.38K | $691.33K | $68.00M | $0 | $0 | $570.68K | $69.68M |
| 2021-04-09 | 2020 | Christopher K. Cox CPO | — | C-Level | $421.38K | $691.33K | $68.00M | $0 | $0 | $570.68K | $69.68M |
| 2023-04-14 | 2020 | Mark Zuckerberg | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.29M | $25.29M |
| 2023-04-14 | 2020 | Sheryl K. Sandberg | Former Former Chief Chief Operating Officer | C-Level | $918.08K | $946.77K | $14.37M | $0 | $0 | $8.52M | $24.75M |
| 2023-04-14 | 2020 | David M. Wehner | Former Former Chief Chief Financial Officer | C-Level | $823.85K | $849.59K | $14.37M | $0 | $0 | $97.61K | $16.14M |
| 2021-04-09 | 2020 | Mike Schroepfer | CTO CTO | C-Level | $823.85K | $849.59K | $14.37M | $0 | $0 | $9.75K | $16.05M |
| 2022-04-08 | 2019 | Sheryl K. Sandberg | Chief Chief Operating Officer | C-Level | $875.38K | $902.74K | $19.68M | $0 | $0 | $5.69M | $27.14M |
| 2022-04-08 | 2019 | Mark Zuckerberg | Chief Chief Executive Officer | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $23.42M | $23.42M |
| 2021-04-09 | 2019 | Mike Schroepfer | CTO CTO | C-Level | $785.38K | $1.30M | $19.68M | $0 | $0 | $52.78K | $21.81M |
| 2022-04-08 | 2019 | David M. Wehner | Chief Chief Financial Officer | C-Level | $785.38K | $809.93K | $19.68M | $0 | $0 | $59.80K | $21.33M |
| 2020-04-10 | 2019 | Jennifer G. Newstead | — | Other | $353.08K | $2.29M | $16.31M | $0 | $0 | $183.16K | $19.14M |
| 2022-04-08 | 2019 | Christopher K. Cox | Chief Chief Product Officer | C-Level | $408.98K | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.50K | $418.48K |
| 2021-04-09 | 2019 | Christopher K. Cox CPO | — | C-Level | $408.98K | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.50K | $418.48K |
| 2021-04-09 | 2018 | Sheryl K. Sandberg | COO COO | C-Level | $843.08K | $638.31K | $18.42M | $0 | $0 | $3.82M | $23.73M |
| 2021-04-09 | 2018 | Mark Zuckerberg | CEO CEO | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.55M | $22.55M |
| 2021-04-09 | 2018 | Mike Schroepfer | CTO CTO | C-Level | $753.85K | $570.74K | $18.42M | $0 | $0 | $9.25K | $19.76M |
| 2021-04-09 | 2018 | David M. Wehner | CFO CFO | C-Level | $753.85K | $499.49K | $18.42M | $0 | $0 | $9.25K | $19.69M |
| 2021-04-09 | 2018 | Christopher K. Cox CPO | — | C-Level | $753.85K | $499.49K | $18.42M | $0 | $0 | $9.25K | $19.69M |
| 2020-04-10 | 2017 | Sheryl K. Sandberg | COO COO | C-Level | $795.77K | $640.38K | $21.07M | $0 | $0 | $2.69M | $25.20M |
| 2020-04-10 | 2017 | Mike Schroepfer | CTO CTO | C-Level | $711.54K | $633.32K | $21.07M | $0 | $0 | $9.00K | $22.43M |
| 2020-04-10 | 2017 | David M. Wehner | CFO CFO | C-Level | $711.54K | $633.32K | $21.07M | $0 | $0 | $9.00K | $22.43M |
| 2020-04-10 | 2017 | Mark Zuckerberg | CEO CEO | Founder / CEO | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9.10M | $9.10M |
| 2019-04-12 | 2016 | Sheryl K. Sandberg | COO COO | C-Level | $738.08K | $1.29M | $19.91M | $0 | $0 | $2.61M | $24.55M |
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)