브룩필드 자산운용(Brookfield Asset Management)은 부동산투자신탁(리츠, REIT) 형태로, 부동산·재생에너지·인프라·벤처캐피털·프라이빗에쿼티 자산에 특화한 대표적인 대체자산 운용사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 전 세계의 기관 및 소매 ...
C-레벨 임원은 회사의 재무 전략과 혁신을 이끄는 응집된 리더십 팀입니다.
| Name | Title | Compensation | Gender | Year Born | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Connor David Teskey | 최고경영자(CEO) | USD 2,174,063 | 1987 | Active | |
| Hadley Peer Marshall | 최고재무책임자(CFO) | USD 1,800,000 | 1974 | Active | |
| Brian William Kingston | 미국 총괄, 부동산(Real Estate) 부문 집행 의장 & 이사 | USD 1,500,000 | 1973 | Active | |
| Cyrus Madon | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 전무(Executive) 부의장 & 집행 의장 | USD 390,082 | 1966 | Active | |
| Sir Rohinton Minoo Kalifa | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 부의장 & 금융 인프라 투자 총괄 | — | — | 1961 | Active |
| Tristan John Tully | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 | — | 1987 | Active | |
| Kristen Haase | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 | — | — | Active | |
| David James Nowak | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 회장 | — | 1970 | Active | |
| Qi Yang | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 & 그레이터 차이나 및 동남아 총괄 | — | — | Active | |
| Ron Abraham Bloom | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 & 부의장 | — | 1956 | Active | |
| Kathy Sarpash | 법무·규제 & 기업 비서(코퍼레이트 시크리터리) 담당 전무 | — | — | Active | |
| Rachel Wood | 커뮤니케이션 부문 부사장 | — | — | — | Active |
| Adrian Letts | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 & 비즈니스 운영 총괄 | — | — | Active | |
| Anuj Ranjan | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 최고경영자(CEO) | — | 1979 | Active | |
| Barry Stuart Blattman | 부의장 & 이사 | — | 1962 | Active | |
| Dave Gregory | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 & 최고투자책임자(CIO) | — | — | Active | |
| David Bonasia | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 | — | — | Active | |
| Denis Andre Turcotte | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 | — | 1961 | Active | |
| Doug Bayerd | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 | — | 1979 | Active | |
| Ryan Szainwald | 프라이빗에쿼티(Private Equity) 부문 매니징 파트너 | — | — | Active |
| Filing Date | Year | Name | Position | Level | Salary | Bonus | Stock Award | Option Award | Incentive | Other | Total |
|---|
Sum of disclosed compensation by year (USD million)
Top founder/C-level executives over time (USD million)